Плей-офф

Группа A

И В Н П М О
1 Нидерланды 3 2 1 0 5-1 7
2 Сенегал 3 2 0 1 5-4 6
3 Эквадор 3 1 1 1 4-3 4
4 Катар 3 0 0 3 1-7 0
20.11 · 19:00 КатарЭквадор 0 : 2
21.11 · 19:00 СенегалНидерланды 0 : 2
25.11 · 16:00 КатарСенегал 1 : 3
25.11 · 19:00 НидерландыЭквадор 1 : 1
29.11 · 18:00 НидерландыКатар 2 : 0
29.11 · 18:00 ЭквадорСенегал 1 : 2

Группа B

И В Н П М О
1 Англия 3 2 1 0 9-2 7
2 США 3 1 2 0 2-1 5
3 Иран 3 1 0 2 4-7 3
4 Уэльс 3 0 1 2 1-6 1
21.11 · 16:00 АнглияИран 6 : 2
21.11 · 22:00 СШАУэльс 1 : 1
25.11 · 13:00 УэльсИран 0 : 2
25.11 · 22:00 АнглияСША 0 : 0
29.11 · 22:00 УэльсАнглия 0 : 3
29.11 · 22:00 ИранСША 0 : 1

Группа C

Группа D

И В Н П М О
1 Франция 3 2 0 1 6-3 6
2 Австралия 3 2 0 1 3-4 6
3 Тунис 3 1 1 1 1-1 4
4 Дания 3 0 1 2 1-3 1
22.11 · 16:00 ДанияТунис 0 : 0
22.11 · 22:00 ФранцияАвстралия 4 : 1
26.11 · 13:00 ТунисАвстралия 0 : 1
26.11 · 19:00 ФранцияДания 2 : 1
30.11 · 18:00 ТунисФранция 1 : 0
30.11 · 18:00 АвстралияДания 1 : 0

Группа E

И В Н П М О
1 Япония 3 2 0 1 4-3 6
2 Испания 3 1 1 1 9-3 4
3 Германия 3 1 1 1 6-5 4
4 Коста-Рика 3 1 0 2 3-11 3
23.11 · 16:00 ГерманияЯпония 1 : 2
23.11 · 19:00 ИспанияКоста-Рика 7 : 0
27.11 · 13:00 ЯпонияКоста-Рика 0 : 1
27.11 · 22:00 ИспанияГермания 1 : 1
01.12 · 22:00 Коста-РикаГермания 2 : 4
01.12 · 22:00 ЯпонияИспания 2 : 1

Группа F

И В Н П М О
1 Марокко 3 2 1 0 4-1 7
2 Хорватия 3 1 2 0 4-1 5
3 Бельгия 3 1 1 1 1-2 4
4 Канада 3 0 0 3 2-7 0
23.11 · 13:00 МароккоХорватия 0 : 0
23.11 · 22:00 БельгияКанада 1 : 0
27.11 · 16:00 БельгияМарокко 0 : 2
27.11 · 19:00 ХорватияКанада 4 : 1
01.12 · 18:00 ХорватияБельгия 0 : 0
01.12 · 18:00 КанадаМарокко 1 : 2

Группа G

И В Н П М О
1 Бразилия 3 2 0 1 3-1 6
2 Швейцария 3 2 0 1 4-3 6
3 Камерун 3 1 1 1 4-4 4
4 Сербия 3 0 1 2 5-8 1
24.11 · 13:00 ШвейцарияКамерун 1 : 0
24.11 · 22:00 БразилияСербия 2 : 0
28.11 · 13:00 КамерунСербия 3 : 3
28.11 · 19:00 БразилияШвейцария 1 : 0
02.12 · 22:00 КамерунБразилия 1 : 0
02.12 · 22:00 СербияШвейцария 2 : 3

Группа H

И В Н П М О
1 Португалия 3 2 0 1 6-4 6
2 Корея 3 1 1 1 4-4 4
3 Уругвай 3 1 1 1 2-2 4
4 Гана 3 1 0 2 5-7 3
24.11 · 16:00 УругвайКорея 0 : 0
24.11 · 19:00 ПортугалияГана 3 : 2
28.11 · 16:00 КореяГана 2 : 3
28.11 · 22:00 ПортугалияУругвай 2 : 0
02.12 · 18:00 КореяПортугалия 2 : 1
02.12 · 18:00 ГанаУругвай 0 : 2