Россия. Мелбет-Первая Лига 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 191110 1255 312 50 - 1830 - 1828 - 12 693835 Арсенал СКА-Хабаровск Арсенал    0 : 0    3 : 1    0 : 0
2 341717 17119 1436 332 51 - 2536 - 1323 - 14 653633 КАМАЗ Черноморец КАМАЗ    1 : 1    1 : 2    1 : 1
3 341717 19910 771 816 51 - 3422 - 626 - 19 643431 Сочи Арсенал Сочи    2 : 1    0 : 0    2 : 1
4 341717 16106 1146 735 50 - 3823 - 1316 - 13 593424 СКА-Хабаровск Тюмень Уфа    3 : 1    4 : 3    0 : 2
5 341717 1696 964 927 55 - 3425 - 1518 - 23 573322 Черноморец Сочи Урал    1 : 2    2 : 1    1 : 3
6 341717 1585 886 1116 44 - 4128 - 1120 - 20 533221 Урал КАМАЗ СКА-Хабаровск    1 : 3    1 : 1    3 : 1
7 341717 1395 1146 1046 41 - 3126 - 1819 - 21 503121 Шинник Урал Черноморец    6 : 2    1 : 3    1 : 2
8 341717 1485 756 1346 36 - 3928 - 1613 - 15 492921 Тюмень Шинник Шинник    4 : 3    6 : 2    6 : 2
9 341717 1184 1445 958 32 - 2621 - 1612 - 23 472817 Уфа Торпедо Нефтехимик    0 : 2    1 : 1    1 : 2
10 341717 863 1787 937 25 - 3012 - 913 - 22 412616 Балтика Балтика Родина    0 : 0    0 : 0    2 : 6
11 341717 1062 869 1656 31 - 3516 - 1413 - 21 382415 Торпедо Алания Балтика    1 : 1    2 : 1    0 : 0
12 341717 954 1183 14410 31 - 3721 - 1813 - 26 382315 Алания Сокол Тюмень    2 : 1    0 : 1    4 : 3
13 341717 853 1486 1248 31 - 4316 - 1310 - 25 382315 Сокол Уфа Сокол    0 : 1    0 : 2    0 : 1
14 341717 873 1125 1589 24 - 4221 - 2715 - 23 352314 Родина Ротор Алания    2 : 6    2 : 0    2 : 1
15 341717 954 842 17811 32 - 4811 - 1517 - 29 351914 Ротор Чайка Енисей    2 : 0    1 : 0    3 : 4
16 341717 752 1147 1688 25 - 4111 - 2014 - 26 321913 Чайка Родина Чайка    1 : 0    2 : 6    1 : 0
17 341717 632 946 19109 24 - 5013 - 2211 - 21 271312 Нефтехимик Енисей Ротор    1 : 2    3 : 4    2 : 0
18 341717 722 644 211111 30 - 5112 - 2710 - 19 271010 Енисей Нефтехимик Торпедо    3 : 4    1 : 2    1 : 1
-  Выход в премьер-лигу
-  Переходные матчи
-  Зона вылета
Дисквалификации
Игрок Клуб Карточки
Роман Юзепчук Сокол Дисквалификация за 2-ю желтую карточку 1 (1)*
Роман Ермолин Сокол Дисквалификация за 4 желтых карточки 1 (1)*
Евгений Болотов Ротор Дисквалификация за 4 желтых карточки 1 (1)*
Георгий Гонгадзе СКА-Хабаровск Дисквалификация за 4 желтых карточки 1 (1)*
Владислав Шпитальный Сокол Дисквалификация за 4 желтых карточки 1 (1)*
Илья Жигулев КАМАЗ Дисквалификация за 2-ю желтую карточку 1 (1)*
*- Общее количество пропускаемых матчей, в скобках оставшиеся