Общий зачёт
Вид
Гран-при России 2024-2025
Страна
Страна
Все страны
Россия
Возраст
Возраст
Все возрасты
15+
18-
19-
20-
23-
25-
30-
№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | 28 | ||
2 | 18 | ||
3 | 18 | ||
4 | 16 | ||
5 | 16 | ||
6 | 16 | ||
7 | 14 | ||
8 | 14 | ||
9 | 14 | ||
10 | 12 | ||
11 | 12 | ||
12 | 12 | ||
13 | 12 | ||
14 | 10 | ||
15 | 10 | ||
16 | 8 | ||
17 | 8 | ||
18 | 8 | ||
19 | 8 | ||
20 | 6 | ||
21 | 6 | ||
22 | 2 | ||
23 | 2 | ||
24 | 1 | ||
25 | 1 | ||
26 | 1 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту