Чемпионат Германии. Бундеслига 2 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 291515 17108 745 512 41 - 2529 - 1229 - 19 583429 Эльферсберг Ганновер-96 Дармштадт    2 : 1    0 : 2    2 : 0 Пройссен Гройтер Фюрт Падерборн    19.04.26    19.04.26    18.04.26
2 291414 17108 633 613 51 - 3423 - 1329 - 18 573327 Магдебург Эльферсберг Кайзерслаутерн    4 : 3    2 : 1    0 : 1 Ганновер-96 Пройссен Айнтрахт Бр    18.04.26    19.04.26    19.04.26
3 291514 15107 824 633 49 - 3531 - 2220 - 12 533225 Дармштадт Магдебург Магдебург    2 : 0    4 : 3    4 : 3 Падерборн Ганновер-96 Ганновер-96    18.04.26    18.04.26    18.04.26
4 291515 15107 714 744 49 - 3233 - 1718 - 12 523125 Шальке-04 Герта Эльферсберг    1 : 2    1 : 0    2 : 1 Карлсруэ Хольштайн Пройссен    17.04.26    17.04.26    19.04.26
5 291415 1387 1143 525 50 - 3424 - 1325 - 19 502824 Ганновер-96 Шальке-04 Шальке-04    0 : 2    1 : 2    1 : 2 Гройтер Фюрт Карлсруэ Карлсруэ    19.04.26    17.04.26    17.04.26
6 291415 1386 831 838 43 - 3430 - 2326 - 28 472719 Кайзерслаутерн Арминия Падерборн    0 : 1    4 : 1    3 : 4 Айнтрахт Бр Эльферсберг Фортуна Д    19.04.26    17.04.26    18.04.26
7 291515 1474 445 1146 49 - 4127 - 1922 - 26 462517 Герта Айнтрахт Бр Нюрнберг    1 : 0    4 : 1    2 : 0 Хольштайн Динамо Др Бохум    17.04.26    18.04.26    18.04.26
8 291514 1173 747 1144 47 - 5323 - 1721 - 22 402516 Арминия Динамо Др Ганновер-96    4 : 1    0 : 2    0 : 2 Эльферсберг Арминия Гройтер Фюрт    17.04.26    18.04.26    19.04.26
9 291415 1074 734 1247 38 - 4020 - 1620 - 27 372416 Динамо Др Дармштадт Фортуна Д    0 : 2    2 : 0    2 : 1 Арминия Падерборн Кайзерслаутерн    18.04.26    18.04.26    17.04.26
10 291414 964 933 1157 43 - 4126 - 1816 - 24 362115 Айнтрахт Бр Карлсруэ Герта    4 : 1    1 : 4    1 : 0 Динамо Др Нюрнберг Хольштайн    18.04.26    18.04.26    17.04.26
11 291515 854 852 1359 47 - 4714 - 1621 - 33 322014 Нюрнберг Кайзерслаутерн Пройссен    2 : 0    0 : 1    0 : 0 Бохум Айнтрахт Бр Дармштадт    18.04.26    19.04.26    19.04.26
12 291514 854 841 1369 36 - 4317 - 2411 - 21 321913 Фортуна Д Бохум Хольштайн    2 : 1    1 : 4    1 : 2 Кайзерслаутерн Герта Магдебург    17.04.26    19.04.26    18.04.26
13 291515 853 734 1478 42 - 4416 - 2417 - 30 311813 Карлсруэ Хольштайн Арминия    1 : 4    1 : 2    4 : 1 Нюрнберг Магдебург Эльферсберг    18.04.26    18.04.26    17.04.26
14 291414 943 443 1668 27 - 4516 - 1615 - 23 311612 Хольштайн Фортуна Д Динамо Др    1 : 2    2 : 1    0 : 2 Магдебург Кайзерслаутерн Арминия    18.04.26    17.04.26    18.04.26
15 291514 933 373 1758 46 - 5519 - 2212 - 25 301612 Падерборн Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт    3 : 4    0 : 0    0 : 0 Фортуна Д Шальке-04 Шальке-04    18.04.26    19.04.26    19.04.26
16 291414 842 645 1567 31 - 4919 - 2816 - 22 301611 Бохум Пройссен Айнтрахт Бр    1 : 4    0 : 0    4 : 1 Герта Дармштадт Динамо Др    19.04.26    19.04.26    18.04.26
17 291414 843 632 1579 40 - 6125 - 2114 - 25 301511 Пройссен Нюрнберг Бохум    0 : 0    2 : 0    1 : 4 Дармштадт Бохум Герта    19.04.26    18.04.26    19.04.26
18 291415 632 1024 1399 31 - 4720 - 2716 - 26 281110 Гройтер Фюрт Падерборн Карлсруэ    0 : 0    3 : 4    1 : 4 Шальке-04 Фортуна Д Нюрнберг    19.04.26    18.04.26    18.04.26
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета