Чемпионат Германии. Бундеслига 2 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 21139 736 612 50 - 3129 - 1433 - 21 704233 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр Нюрнберг    1 : 0    1 : 0    3 : 3
2 341717 18118 845 824 64 - 3935 - 1424 - 18 623729 Пройссен Пройссен Дармштадт    3 : 0    3 : 0    2 : 0
3 341717 18108 854 825 59 - 4532 - 1731 - 26 623528 Дармштадт Падерборн Арминия    2 : 0    0 : 2    1 : 6
4 341717 16118 1214 655 60 - 4435 - 1921 - 17 603428 Нюрнберг Магдебург Айнтрахт Бр    3 : 3    1 : 0    1 : 0
5 341717 13107 1334 846 57 - 4535 - 2729 - 25 523325 Падерборн Дармштадт Пройссен    0 : 2    2 : 0    3 : 0
6 341717 1697 441 1449 52 - 4727 - 1729 - 30 523122 Магдебург Ганновер-96 Кайзерслаутерн    1 : 0    3 : 3    0 : 1
7 341717 1495 934 1158 47 - 4434 - 2922 - 29 513019 Арминия Бохум Динамо Др    1 : 6    1 : 2    1 : 2
8 341717 1285 1053 1249 47 - 4530 - 2117 - 28 462918 Ганновер-96 Карлсруэ Магдебург    3 : 3    2 : 1    1 : 0
9 341717 1173 1168 1246 49 - 4727 - 2325 - 28 442717 Карлсруэ Нюрнберг Падерборн    2 : 1    3 : 3    0 : 2
10 341717 1274 855 1458 53 - 6434 - 2124 - 31 442617 Бохум Герта Хольштайн    1 : 2    6 : 1    2 : 1
11 341717 1173 836 1578 54 - 5330 - 2219 - 26 412415 Хольштайн Хольштайн Карлсруэ    2 : 1    2 : 1    2 : 1
12 341717 1173 836 1578 44 - 4822 - 2620 - 28 412415 Динамо Др Гройтер Фюрт Ганновер-96    1 : 2    0 : 3    3 : 3
13 341717 1064 952 15611 53 - 5116 - 1816 - 28 392314 Герта Арминия Шальке-04    6 : 1    1 : 6    0 : 1
14 341717 1264 352 19611 52 - 5826 - 3123 - 37 392314 Кайзерслаутерн Фортуна Д Фортуна Д    0 : 1    3 : 0    3 : 0
15 341717 1063 755 1769 36 - 5420 - 2619 - 35 372314 Шальке-04 Шальке-04 Бохум    0 : 1    0 : 1    1 : 2
16 341717 1063 744 17710 49 - 6822 - 1919 - 30 372213 Фортуна Д Динамо Др Герта    3 : 0    1 : 2    6 : 1
17 341717 1134 481 19612 33 - 5322 - 2611 - 27 371713 Гройтер Фюрт Эльферсберг Гройтер Фюрт    0 : 3    0 : 3    0 : 3
18 341717 653 1224 161010 38 - 6123 - 2816 - 35 301713 Эльферсберг Кайзерслаутерн Эльферсберг    0 : 3    0 : 1    0 : 3
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета