Бразилия. Серия А 2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 231411 1055 503 59 - 2932 - 828 - 16 794738 Сан-Паулу Интернасионал Сан-Паулу    2 : 1    3 : 0    2 : 1
2 381919 221210 755 924 60 - 3331 - 1326 - 17 734135 Флуминенсе Сан-Паулу Флуминенсе    0 : 1    2 : 1    0 : 1
3 381919 20129 1035 845 61 - 4231 - 1831 - 21 703932 Витория Ботафого Витория    2 : 2    1 : 2    2 : 2
4 381919 19127 1126 856 53 - 3934 - 1623 - 21 683827 Интернасионал Флуминенсе Форталеза    3 : 0    0 : 1    0 : 3
5 381919 18115 1156 938 53 - 3630 - 1521 - 31 653821 Форталеза Форталеза Интернасионал    0 : 3    0 : 3    3 : 0
6 381919 17115 855 1339 53 - 4330 - 2122 - 25 593820 Ботафого Витория Ботафого    1 : 2    2 : 2    1 : 2
7 381919 15105 1185 1219 54 - 4537 - 1822 - 29 563820 Гремио Гремио Фламенго    3 : 0    3 : 0    2 : 2
8 381919 15114 837 1558 49 - 4925 - 1520 - 28 533619 Атлетику Гояниенси Атлетику Гояниенси Атлетику Паранаэнсе    2 : 0    2 : 0    1 : 0
9 381919 14105 1053 14411 43 - 4129 - 1617 - 27 523518 Жувентуде Жувентуде Гремио    1 : 0    1 : 0    3 : 0
10 381919 14105 852 16412 43 - 5629 - 2413 - 23 503517 Куяба Куяба Палмейрас    2 : 1    2 : 1    1 : 0
11 381919 1384 875 17410 45 - 5227 - 1916 - 25 473117 Фламенго Крисиума Атлетику Минейру    2 : 2    5 : 1    0 : 1
12 381919 1184 1465 13510 47 - 5427 - 2424 - 34 473017 Атлетику Паранаэнсе Крузейро Атлетику Гояниенси    1 : 0    0 : 1    2 : 0
13 381919 1294 1025 16810 33 - 3926 - 2614 - 25 462917 Палмейрас Коринтианс Жувентуде    1 : 0    0 : 3    1 : 0
14 381919 1273 987 1749 44 - 5020 - 1618 - 24 452916 Коринтианс Палмейрас Коринтианс    0 : 3    1 : 0    0 : 3
15 381919 1173 1277 1559 48 - 5927 - 2613 - 26 452816 Крузейро Атлетику Паранаэнсе Васку да Гама    0 : 1    1 : 0    1 : 2
16 381919 1084 1433 14812 44 - 4823 - 2320 - 34 442715 Крисиума Фламенго Брагантино    5 : 1    2 : 2    1 : 5
17 381919 1174 943 18812 40 - 4624 - 2114 - 32 422515 Атлетику Минейру Атлетику Минейру Куяба    0 : 1    0 : 1    2 : 1
18 381919 953 1186 18610 42 - 6122 - 2721 - 35 382315 Брагантино Брагантино Крузейро    1 : 5    1 : 5    0 : 1
19 381919 752 957 22910 29 - 5816 - 2417 - 29 302013 Баия Баия Крисиума    0 : 2    0 : 2    5 : 1
20 381919 632 1254 201113 29 - 4916 - 2313 - 34 301410 Васку да Гама Васку да Гама Баия    1 : 2    1 : 2    0 : 2
-  Кубок Либертадорес (групповой этап)
-  Кубок Либертадорес (квалификация)
-  Южноамериканский кубок (групповой этап)
-  Зона вылета