США. МЛС 2024, турнирные таблицы

Восточная конференция
Команда И В Н П М O Последний матч
1 341918 221211 844 433 79 - 4949 - 2635 - 29 744037 Нью-Ингленд Нью-Ингленд Нью-Ингленд    6 : 2    6 : 2    6 : 2
2 341918 191111 932 655 72 - 4038 - 2833 - 29 663635 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Филадельфия    3 : 2    0 : 2    2 : 1
3 341818 18109 555 1134 58 - 4825 - 1536 - 21 593532 Филадельфия Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз    2 : 1    3 : 0    3 : 2
4 341821 15107 747 1247 59 - 5038 - 2229 - 29 523428 Атланта Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Крю    1 : 2    3 : 2    2 : 3
5 342118 14108 943 1177 46 - 3732 - 2031 - 32 513427 Ди Си Юнайтед Атланта Атланта    3 : 0    1 : 2    1 : 2
6 341821 1486 876 1239 54 - 4933 - 2522 - 29 503124 Монреаль Коламбус Крю Орландо Сити    0 : 2    2 : 3    2 : 1
7 341817 1186 1455 956 55 - 5030 - 2526 - 34 472923 Коламбус Крю Нью-Йорк Сити Шарлотт    2 : 3    2 : 0    0 : 3
8 341917 1185 1035 1387 48 - 6427 - 2235 - 32 432720 Нью-Йорк Сити Филадельфия Цинциннати    2 : 0    2 : 1    1 : 2
9 341819 1075 1045 1479 46 - 4932 - 2819 - 25 402520 Орландо Сити Орландо Сити Монреаль    2 : 1    2 : 1    0 : 2
10 341719 1075 1004 141010 52 - 7027 - 3222 - 25 402119 Шарлотт Интер Ди Си Юнайтед    0 : 3    0 : 1    3 : 0
11 341717 1154 464 1969 40 - 6124 - 2513 - 29 372116 Интер Чикаго Файр Интер    0 : 1    3 : 0    0 : 1
12 341717 954 1043 15810 62 - 5520 - 3114 - 29 371915 Цинциннати Нэшвилл Чикаго Файр    1 : 2    0 : 3    3 : 0
13 341717 953 945 1689 38 - 5419 - 3020 - 41 361914 Чикаго Файр Интер Нью-Йорк Сити    3 : 0    2 : 6    2 : 0
14 341717 944 450 21813 37 - 7427 - 2318 - 44 311712 Интер Цинциннати Интер    2 : 6    1 : 2    2 : 6
15 341717 742 955 18810 40 - 6226 - 3620 - 31 301711 Нэшвилл Шарлотт Нэшвилл    0 : 3    0 : 3    0 : 3
Западная конференция
Команда И В Н П М O Последний матч
1 342120 191710 732 818 63 - 4357 - 2829 - 24 645432 Сан-Хосе Эртквейкс Хьюстон Портленд Тимберс    3 : 1    1 : 2    1 : 1
2 342019 19139 743 837 69 - 5040 - 2130 - 32 644330 Хьюстон Сан-Хосе Эртквейкс Сент-Луис    1 : 2    3 : 1    4 : 1
3 341818 16118 1133 747 65 - 4838 - 2027 - 28 593627 Ванкувер Ванкувер Сан-Хосе Эртквейкс    2 : 1    2 : 1    3 : 1
4 341818 1698 972 928 51 - 3525 - 1425 - 24 573426 Портленд Тимберс Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси    1 : 1    1 : 1    2 : 1
5 341818 15107 934 1057 47 - 3934 - 2630 - 26 543325 Лос-Анджелес Гэлакси Остин Хьюстон    2 : 1    2 : 3    1 : 2
6 341719 15107 724 1258 58 - 4934 - 2527 - 26 523225 Сент-Луис Спортинг Реал Солт-Лейк    4 : 1    2 : 1    1 : 2
7 341718 1595 558 1435 61 - 6039 - 2529 - 32 503223 Остин Сиэтл Саундерс Ванкувер    2 : 3    1 : 1    2 : 1
8 341818 1385 842 13611 52 - 4934 - 2528 - 43 472817 Реал Солт-Лейк Сент-Луис Остин    1 : 2    4 : 1    2 : 3
9 341917 1284 1144 1179 65 - 5634 - 2612 - 23 472816 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк Колорадо    1 : 1    1 : 2    3 : 2
10 341818 1173 976 1449 39 - 4823 - 1626 - 36 422815 Колорадо Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс    3 : 2    2 : 1    1 : 1
11 341717 1171 858 1558 54 - 5627 - 2527 - 42 412611 Спортинг Колорадо Миннесота    2 : 1    3 : 2    1 : 4
12 341717 872 1353 13512 50 - 6323 - 2118 - 34 37269 Миннесота Миннесота Даллас    1 : 4    1 : 4    1 : 2
13 341717 861 746 19710 51 - 6633 - 3220 - 31 31229 Даллас Даллас Спортинг    1 : 2    1 : 2    2 : 1
14 341717 642 312 251213 41 - 7818 - 3223 - 46 21138 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Лос-Анджелес    1 : 3    1 : 3    1 : 3
-  1/8 финала
-  1/16 финала
-  1/8 финала
-  1/16 финала