Россия. ЮФЛ. Юг до 16 лет 2022, турнирные таблицы
ГРУППА I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |||
1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 72 - 22 | 56 | Динамо им. Яшина U16 | 3 : 1 | |||
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 - 25 | 46 | Алания U16 | 3 : 2 | |||
3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 - 24 | 41 | Краснодар U16 | 2 : 3 | |||
4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 - 34 | 37 | Академия Ротор U16 | 2 : 1 | |||
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 58 - 34 | 35 | Чайка U16 | 1 : 3 | |||
6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 46 - 29 | 33 | АФ Рамзан U16 | 1 : 1 | |||
7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 - 43 | 28 | АФ Волгарь U16 | 1 : 2 | |||
8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 - 52 | 23 | АФ КК U16 | 1 : 1 |
ГРУППА II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |||
1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 - 36 | 36 | СК Ротор U16 | 0 : 1 | |||
2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 - 33 | 35 | Динамо-СУОР U16 | 2 : 1 | |||
3 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 - 36 | 31 | ФШ им. Слуцкого U16 | 1 : 2 | |||
4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 - 39 | 28 | РСШ Ангушт U16 | 1 : 0 | |||
5 | 22 | 8 | 1 | 13 | 32 - 52 | 25 | ФШ Нальчик U16 | 3 : 0 | |||
6 | 22 | 5 | 1 | 16 | 19 - 52 | 16 | Черноморец U16 | 2 : 3 | |||
7 | 22 | 4 | 1 | 17 | 15 - 72 | 13 | Сочи U16 | 0 : 3 | |||
8 | 22 | 3 | 4 | 15 | 30 - 70 | 13 | Спартак-Нальчик U16 | 3 : 2 |
ГРУППА А | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |||
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 - 12 | 32 | Динамо им. Яшина U16 | 2 : 1 | |||
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 - 17 | 26 | Алания U16 | 1 : 2 | |||
3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 - 21 | 23 | Динамо-СУОР U16 | 1 : 1 | |||
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 - 28 | 21 | Спартак-Нальчик U16 | 4 : 0 | |||
5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 - 23 | 20 | АФ Волгарь U16 | 1 : 1 | |||
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 - 26 | 20 | ФШ Нальчик U16 | 2 : 0 | |||
7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 - 33 | 10 | АФ Рамзан U16 | 0 : 4 | |||
8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 - 51 | 9 | РСШ Ангушт U16 | 0 : 2 |
ГРУППА Б | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |||
1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 54 - 16 | 36 | Черноморец U16 | 6 : 1 | |||
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 - 13 | 32 | Сочи U16 | 6 : 1 | |||
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 - 17 | 25 | ФШ им. Слуцкого U16 | 0 : 0 | |||
4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 - 30 | 18 | Сочи U16 | 2 : 0 | |||
5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 - 28 | 16 | АФ КК U16 | 0 : 0 | |||
6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 - 30 | 15 | АФ КК U16 | 2 : 1 | |||
7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 - 44 | 12 | Академия Ротор U16 | 0 : 2 | |||
8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 13 - 51 | 3 | Чайка U16 | 1 : 6 |
Бомбардиры | |||
---|---|---|---|
( ) - забитые с пенальти |