Англия. Чемпионшип 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 211111 1495 514 212 30 - 1125 - 614 - 9 472819 Плимут Престон Норт Энд Плимут    2 : 0    1 : 1    2 : 0 Кардифф Сити Оксфорд Юнайтед Кардифф Сити    21.12.24    21.12.24    21.12.24
2 211010 1295 613 302 37 - 1516 - 211 - 4 422818 Престон Норт Энд Плимут Дерби Каунти    1 : 1    2 : 0    0 : 0 Оксфорд Юнайтед Кардифф Сити Уотфорд    21.12.24    21.12.24    21.12.24
3 21911 1175 723 303 32 - 1713 - 415 - 11 402318 Суонси Халл Сити Суонси    3 : 2    1 : 1    3 : 2 Норвич Бернли Норвич    21.12.24    21.12.24    21.12.24
4 201010 1064 845 201 24 - 717 - 615 - 9 382217 Дерби Каунти Суонси Ковентри    0 : 0    3 : 2    2 : 0 Уотфорд Норвич Бристоль Сити    21.12.24    21.12.24    22.12.24
5 201010 1175 411 524 25 - 1715 - 712 - 14 372216 Лутон Таун Лутон Таун Оксфорд Юнайтед    2 : 0    2 : 0    3 : 1 Миллуолл Миллуолл Стоук Сити    21.12.24    21.12.24    21.12.24
6 211010 1054 453 703 35 - 2513 - 310 - 10 342015 Миллуолл Дерби Каунти Лутон Таун    1 : 0    0 : 0    2 : 0 Плимут Уотфорд Миллуолл    21.12.24    21.12.24    21.12.24
7 201110 764 1122 234 23 - 1416 - 1119 - 14 322014 Ковентри Миллуолл Миллуолл    2 : 0    1 : 0    1 : 0 Бристоль Сити Плимут Плимут    22.12.24    21.12.24    21.12.24
8 191110 953 435 632 27 - 2516 - 1412 - 9 311814 Халл Сити Блэкберн Роверс Престон Норт Энд    1 : 1    0 : 2    1 : 1 Бернли Дерби Каунти Оксфорд Юнайтед    21.12.24    20.12.24    21.12.24
9 211011 854 522 835 26 - 3017 - 99 - 10 291714 Оксфорд Юнайтед Портсмут Сандерленд    3 : 1    4 : 0    2 : 3 Стоук Сити Лутон Таун Халл Сити    21.12.24    20.12.24    21.12.24
10 211111 753 624 844 23 - 2213 - 912 - 16 271713 Сандерленд Мидлсбро Куинз Парк Рейнджерс    2 : 3    0 : 1    1 : 1 Халл Сити Блэкберн Роверс Вест Бромвич Альбион    21.12.24    21.12.24    22.12.24
11 21910 642 945 613 26 - 2625 - 138 - 11 271611 Куинз Парк Рейнджерс Портсмут Бристоль Сити    1 : 1    0 : 0    1 : 1 Вест Бромвич Альбион Сандерленд Престон Норт Энд    22.12.24    21.12.24    21.12.24
12 201111 642 844 635 35 - 3014 - 159 - 14 261610 Портсмут Шеффилд Уэнсдей Халл Сити    0 : 0    1 : 3    2 : 1 Сандерленд Лидс Портсмут    21.12.24    21.12.24    21.12.24
13 20911 642 734 725 20 - 1816 - 1310 - 17 251510 Мидлсбро Шеффилд Юнайтед Портсмут    0 : 1    0 : 2    0 : 0 Блэкберн Роверс Мидлсбро Сандерленд    21.12.24    21.12.24    21.12.24
14 21109 631 665 913 26 - 268 - 57 - 9 24158 Портсмут Ковентри Мидлсбро    4 : 0    2 : 0    0 : 1 Лутон Таун Бристоль Сити Блэкберн Роверс    20.12.24    22.12.24    21.12.24
15 211110 632 662 926 27 - 3011 - 1014 - 21 24158 Халл Сити Лидс Халл Сити    2 : 1    1 : 1    1 : 1 Портсмут Куинз Парк Рейнджерс Бернли    21.12.24    21.12.24    21.12.24
16 211010 431 1155 624 21 - 2714 - 1010 - 17 23148 Лидс Куинз Парк Рейнджерс Лидс    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Куинз Парк Рейнджерс Вест Бромвич Альбион Куинз Парк Рейнджерс    21.12.24    22.12.24    21.12.24
17 211010 542 722 946 23 - 2818 - 1610 - 17 22148 Кардифф Сити Халл Сити Ковентри    2 : 2    2 : 1    1 : 2 Шеффилд Уэнсдей Портсмут Суонси    21.12.24    21.12.24    21.12.24
18 211110 432 1052 736 21 - 2717 - 156 - 13 22148 Бристоль Сити Кардифф Сити Кардифф Сити    1 : 1    2 : 2    2 : 2 Престон Норт Энд Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей    21.12.24    21.12.24    21.12.24
19 211011 631 444 1136 23 - 3714 - 129 - 17 22137 Блэкберн Роверс Сандерленд Портсмут    0 : 2    2 : 3    4 : 0 Дерби Каунти Халл Сити Лутон Таун    20.12.24    21.12.24    20.12.24
20 201110 431 644 1045 20 - 3314 - 1612 - 24 18137 Шеффилд Уэнсдей Оксфорд Юнайтед Дерби Каунти    1 : 3    3 : 1    0 : 4 Лидс Стоук Сити Ковентри    21.12.24    21.12.24    21.12.24
21 201010 440 606 1064 19 - 3211 - 148 - 18 18126 Стоук Сити Стоук Сити Стоук Сити    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед    21.12.24    21.12.24    21.12.24
22 191110 321 851 848 21 - 3313 - 167 - 23 17114 Дерби Каунти Бристоль Сити Блэкберн Роверс    0 : 4    1 : 1    0 : 2 Ковентри Престон Норт Энд Дерби Каунти    21.12.24    21.12.24    20.12.24
23 2099 420 542 1137 19 - 429 - 96 - 18 17102 Шеффилд Юнайтед Дерби Каунти Шеффилд Уэнсдей    0 : 2    0 : 4    1 : 3 Мидлсбро Ковентри Лидс    21.12.24    21.12.24    21.12.24
24 211111 310 752 1159 19 - 309 - 133 - 29 1682 Ковентри Ковентри Шеффилд Юнайтед    1 : 2    1 : 2    0 : 2 Суонси Суонси Мидлсбро    21.12.24    21.12.24    21.12.24
-  Выход в премьер-лигу
-  Плей-офф за выход в премьер-лигу
-  Зона вылета