Кипр: Первый дивизион 2023-2024, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
1 АПОЭЛ 361818 22139 734 725 63 - 2438 - 1025 - 14 734231 АЕК Л АЕК Л АЕК Л    1 : 1    1 : 1    1 : 1
2 АЕК Л 361818 211110 1046 532 57 - 3136 - 2021 - 11 733736 АПОЭЛ АПОЭЛ АПОЭЛ    1 : 1    1 : 1    1 : 1
3 Омония 361818 20128 945 725 62 - 3739 - 1623 - 21 694029 Пафос Пафос Пафос    1 : 1    1 : 1    1 : 1
4 Арис Л 361818 20128 532 1138 63 - 3431 - 1132 - 23 653926 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    4 : 0    4 : 0    4 : 0
5 Пафос 361818 18108 844 1046 60 - 3331 - 1329 - 20 623428 Омония Омония Омония    1 : 1    1 : 1    1 : 1
6 Анортосис Фамагуста 361818 1569 862 1367 46 - 4221 - 2325 - 19 532429 Арис Л Арис Л Арис Л    0 : 4    0 : 4    0 : 4

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
7 Аполлон 402020 18711 1266 1073 64 - 3824 - 1840 - 20 662739 Отеллос Отеллос Отеллос    4 : 1    4 : 1    4 : 1
8 АЕЛ 402020 15105 954 16511 61 - 6837 - 3524 - 33 543519 Кармиотисса Полемидион Кармиотисса Полемидион Кармиотисса Полемидион    4 : 3    4 : 3    4 : 3
9 Ниа Саламина 402020 1468 954 1798 52 - 6120 - 2932 - 32 512328 АЕЗ Закакиу АЕЗ Закакиу АЕЗ Закакиу    1 : 1    1 : 1    1 : 1
10 Этникос Ах 402020 13103 1147 16610 70 - 7940 - 3330 - 46 503416 Докса К Докса К Докса К    3 : 6    3 : 6    3 : 6
11 Кармиотисса Полемидион 402020 1046 1082 20812 58 - 7731 - 3827 - 39 402020 АЕЛ АЕЛ АЕЛ    3 : 4    3 : 4    3 : 4
12 Докса К 402020 1055 523 251312 34 - 7719 - 3715 - 40 351718 Этникос Ах Этникос Ах Этникос Ах    6 : 3    6 : 3    6 : 3
13 Отеллос 402020 853 936 231211 48 - 7719 - 3229 - 45 331815 Аполлон Аполлон Аполлон    1 : 4    1 : 4    1 : 4
14 АЕЗ Закакиу 402020 211 1257 261412 40 - 10019 - 5821 - 42 18810 Ниа Саламина Ниа Саламина Ниа Саламина    1 : 1    1 : 1    1 : 1

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 АПОЭЛ 261313 18117 523 303 54 - 1634 - 620 - 10 593524 Докса К Докса К Докса К    1 : 0    1 : 0    1 : 0
2 Арис Л 261313 18117 211 615 53 - 2126 - 527 - 16 563422 АЕЛ АЕЛ АЕЛ    4 : 0    4 : 0    4 : 0
3 АЕК Л 261313 1596 725 422 44 - 2628 - 1616 - 10 522923 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    1 : 0    1 : 0    1 : 0
4 Пафос 261313 1587 532 624 48 - 2024 - 824 - 12 502723 Ниа Саламина Ниа Саламина Ниа Саламина    0 : 0    0 : 0    0 : 0
5 Омония 261313 1495 734 514 49 - 3032 - 1317 - 17 493019 Отеллос Отеллос Отеллос    1 : 0    1 : 0    1 : 0
6 Анортосис Фамагуста 261313 1468 550 725 38 - 2319 - 1319 - 10 472324 АЕЗ Закакиу АЕЗ Закакиу АЕЗ Закакиу    2 : 0    2 : 0    2 : 0
7 Аполлон 261313 1037 844 862 37 - 2711 - 1326 - 14 381325 Этникос Ах Этникос Ах Этникос Ах    0 : 0    0 : 0    0 : 0
8 Ниа Саламина 261313 1055 624 1064 34 - 3915 - 2019 - 19 361719 Пафос Пафос Пафос    0 : 0    0 : 0    0 : 0
9 АЕЛ 261313 954 330 1459 34 - 4520 - 2314 - 22 301812 Арис Л Арис Л Арис Л    0 : 4    0 : 4    0 : 4
10 Этникос Ах 261313 651 835 1257 39 - 5622 - 2417 - 32 26188 Аполлон Аполлон Аполлон    0 : 0    0 : 0    0 : 0
11 Кармиотисса Полемидион 261313 532 541 16610 31 - 5321 - 2410 - 29 20137 АЕЗ Закакиу АЕЗ Закакиу АЕЗ Закакиу    2 : 1    2 : 1    2 : 1
12 АЕЗ Закакиу 261313 211 1055 1477 28 - 5913 - 3215 - 27 1688 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    0 : 2    0 : 2    0 : 2
13 Отеллос 261313 321 624 1798 20 - 527 - 2313 - 29 1587 Омония Омония Омония    0 : 1    0 : 1    0 : 1
14 Докса К 261313 321 312 201010 14 - 567 - 247 - 32 1275 АПОЭЛ АПОЭЛ АПОЭЛ    0 : 1    0 : 1    0 : 1
-  Чемпионский раунд
-  Квалификационный раунд