Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 21 4 1 1 0 0 11 3 1030
Кубок России 4 1 0 0 0 0 1 1 250
Лига 1 31 3 0 5 0 0 5 12 2202
Серия А 268 53 30 25 0 0 85 110 15730
Лига 1 16 3 0 1 0 0 4 6 996
Лига чемпионов 43 10 4 6 0 0 12 18 2678
Лига Европы 25 2 1 1 0 0 12 8 1234
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 1 90
Сборная 79 12 5 3 0 0 41 30 3602
Всего 488 88 41 42 0 0 171 189 27812
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты