Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 43 6 5 0 0 0 17 19 2248
Кубок России 5 3 1 0 0 0 0 5 348
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Бундеслига 1 77 6 5 4 0 0 43 26 3307
Лига чемпионов 14 0 0 0 0 0 12 2 290
Лига Европы 37 16 3 2 0 0 13 11 2171
Лига конференций 4 0 0 1 0 0 2 2 175
Сборная 80 16 3 6 2 0 17 50 4991
Всего 261 47 17 13 2 0 105 115 13534
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты