Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 460 174 109 38 0 1 81 147 33518
Кубок России 39 14 1 3 0 0 16 5 2327
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Cуперкубок 6 1 3 0 0 0 1 3 421
Лига чемпионов 34 10 5 2 0 0 11 8 2061
Лига Европы 33 10 7 2 0 0 8 7 2201
Кубок УЕФА 9 4 0 1 0 0 4 2 513
Сборная 56 31 14 2 0 0 7 22 4193
Всего 638 244 139 48 0 1 128 194 45324

За иностранные клубы

И Г ГП
4 1 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты