Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 181 35 14 34 0 1 9 40 15004
Кубок России 52 8 0 11 0 0 13 12 3602
Переходные матчи 2 2 0 0 0 0 0 0 180
Первый дивизион 62 6 0 12 2 0 19 6 4216
Зона «Юг» 53 7 0 9 1 0 5 5 4270
Лига Европы 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Сборная 19 1 3 4 0 0 6 11 976
Всего 370 59 17 70 3 1 52 74 28338
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты