Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 301 52 28 37 2 1 144 48 15000
Кубок России 46 11 1 4 0 0 15 9 2802
Переходные матчи 2 0 0 0 0 0 1 0 112
Cуперкубок 4 1 0 0 0 0 4 0 59
Первый дивизион 9 2 1 2 0 0 0 2 701
Лига чемпионов 27 4 4 4 1 0 10 9 1450
Лига Европы 39 3 0 10 0 0 9 7 2789
Сборная 32 4 2 3 0 0 14 10 1720
Всего 460 77 36 60 3 1 197 85 24633
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты