Команда И В Н П Г ГП Мин
Наполи Наполи 102 57 23 22 30 24 10 0 0 8 63 7850
Рубин Рубин 73 27 17 29 9 13 18 1 0 18 30 4963
ПСЖ ПСЖ 51 37 6 8 14 11 3 0 0 13 25 3184
Грузия Грузия 45 20 8 17 19 4 5 0 0 3 19 3592
Локомотив Локомотив 10 6 3 1 1 0 2 0 0 9 1 273
Всего 281 147 57 77 73 52 38 1 0 51 138 19862
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты