Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 208 69 34 56 0 2 62 61 13499
Кубок России 40 20 1 10 0 1 13 13 2449
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 1 60
Первый дивизион 36 14 0 11 0 0 7 10 2705
Лига чемпионов 2 0 0 1 0 0 1 0 99
Лига Европы 5 4 1 3 0 0 2 1 310
Сборная 15 6 0 2 0 0 11 4 555
Всего 307 113 36 83 0 3 96 90 19677
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты