Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 204 67 34 55 0 2 61 59 13234
Кубок России 39 19 1 10 0 1 12 13 2434
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 1 60
Первый дивизион 36 14 0 11 0 0 7 10 2705
Лига чемпионов 2 0 0 1 0 0 1 0 99
Лига Европы 5 4 1 3 0 0 2 1 310
Сборная 15 6 0 2 0 0 11 4 555
Всего 302 110 36 82 0 3 94 88 19397
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты