Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 235 12 15 48 1 0 81 91 13809
Кубок России 47 2 2 3 0 0 15 16 2879
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Первый дивизион 48 5 6 3 0 0 17 15 2859
Лига чемпионов 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Лига Европы 2 0 1 0 0 0 0 2 146
Сборная 22 2 0 7 0 0 5 12 1342
Всего 356 21 24 61 1 0 119 137 21083
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты