Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 407 29 41 95 0 2 116 73 26915
Кубок России 47 6 0 11 0 0 19 7 2709
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 94 14 16 10 0 1 26 36 6136
Лига Европы 2 0 0 0 0 0 0 1 169
Кубок УЕФА 2 0 0 1 0 0 1 0 90
Кубок Интертото 1 0 0 0 0 0 1 0 23
Сборная 5 0 2 1 0 0 2 3 253
Всего 559 49 59 118 0 3 165 120 36385
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты