Результаты
| Кубок мира | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Зельден (Австрия) | ||||
| 23.10.2011 | 11:45 | Гигантский слалом. | 5 | 45 |
| Бивер-Крик (США) | ||||
| 02.12.2011 | 22:00 | Скоростной спуск. | 19 | 12 |
| 06.12.2011 | 22:00 | Гигантский слалом. | 18 | 13 |
| 08.12.2011 | 22:00 | Слалом. | 1 | 100 |
| Альта-Бадиа (Италия) | ||||
| 18.12.2011 | 13:30 | Гигантский слалом. | 17 | 14 |
| 19.12.2011 | 13:30 | Слалом. | 5 | 45 |
| Флахау (Австрия) | ||||
| 21.12.2011 | 18:30 | Слалом. | 1 | 100 |
| Загреб (Хорватия) | ||||
| 05.01.2012 | 17:45 | Слалом. | 3 | 60 |
| Адельбоден (Швейцария) | ||||
| 07.01.2012 | 13:30 | Гигантский слалом. | 10 | 26 |
| 08.01.2012 | 13:30 | Слалом. | 2 | 80 |
| Венген (Швейцария) | ||||
| 13.01.2012 | 13:30 | Суперкомбинация. | 1 | 100 |
| 15.01.2012 | 13:15 | Слалом. | 1 | 100 |
| Кицбюэль (Австрия) | ||||
| 22.01.2012 | 13:15 | Слалом. | 3 | 60 |
| 22.01.2012 | 13:15 | Суперкомбинация. | 1 | 100 |
| Шладминг (Австрия) | ||||
| 24.01.2012 | 20:45 | Слалом. | 4 | 50 |
| Шамони (Франция) | ||||
| 05.02.2012 | 14:00 | Суперкомбинация. | 7 | 36 |
| Сочи (Россия) | ||||
| 11.02.2012 | 12:00 | Скоростной спуск. | 29 | 2 |
| 12.02.2012 | 11:00 | Суперкомбинация. | 1 | 100 |
| Краньска-Гора (Словения) | ||||
| 10.03.2012 | 12:30 | Гигантский слалом. | 25 | 6 |
| 11.03.2012 | 12:30 | Слалом. | 16 | 15 |
| Шладминг (Австрия) | ||||
| 18.03.2012 | 12:00 | Слалом. | 16 | 0 |
| Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Материалы
Костелич отложил завершение карьеры
Ивица Костелич: "В ближайшее время придется завершить карьеру"
Ивица Костелич: "Я мировой лидер по операциям на колене"
Ивица Костелич: "Россия - отличная страна, а россияне - прекрасный народ"
Ивица Костелич в 10-й раз перенесет операцию на колене
13 февраля 2012г. 00:03
Премьера в Красной Поляне прошла на ура
06 февраля 2012г. 00:03
Склоны Красной Поляны ждут Костелича и К˚




