Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Молодежный чемпионат мира | 3 | 13 | 4.31 | 82.89 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 9 | 2.26 | 90 | 1 | 1 | 2 | 6 | 80 | 0 | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 37 | 95 | 2.69 | 90.79 | 2 | 1 | 1 | 4.56 | 75 | 0 | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 42 | 103 | 2.71 | 90.8 | 4 | 2 | 7 | 4.21 | 86.27 | 0 | ||
| 2022-2023 | НХЛ | 52 | 117 | 2.41 | 91.19 | 3 | 7 | 21 | 4.64 | 82.5 | 0 | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 32 | 95 | 3.18 | 88.99 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 18 | 63 | 3.88 | 88.18 | 0 | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 7 | 21 | 2.99 | 88.89 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 9 | 25 | 2.87 | 87.86 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 7 | 22 | 3.28 | 86.44 | 1 | 1 | 2 | 6 | 80 | 0 | |
НХЛ | 197 | 519 | 3.03 | 88.42 | 10 | 10 | 29 | 4.51 | 81.56 | 0 | |
| 204 | 541 | 3.15 | 87.43 | 11 | 11 | 31 | 5.25 | 80.78 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 30 | 18 | 12 | 39 |
| 2 | Каролина | 28 | 17 | 11 | 36 |
| 3 | Айлендерс | 30 | 16 | 14 | 35 |
| 4 | Питтсбург | 27 | 14 | 13 | 34 |
| 5 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 34 |
| 6 | Филадельфия | 27 | 15 | 12 | 33 |
| 7 | Нью-Джерси | 29 | 16 | 13 | 33 |
| 8 | Коламбус | 29 | 13 | 16 | 32 |









