Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 2 | 27 | 27 | 54 | -1 | 0 | 18:00 | 10 | 4 | 2 | 6 | -1 | 4 | 15:31 | ||
| 2009-2010 | НХЛ | 54 | 27 | 21 | 48 | 3 | 16 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 2010-2011 | НХЛ | 73 | 31 | 49 | 80 | 7 | 49 | 00:00 | 6 | 6 | 1 | 7 | -3 | 12 | 00:00 | ||
| 2011-2012 | НХЛ | 82 | 26 | 40 | 66 | -1 | 52 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | НХЛ | 46 | 12 | 12 | 24 | -10 | 28 | 00:00 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 00:00 | ||
| 2013-2014 | НХЛ | 64 | 9 | 18 | 27 | 8 | 12 | 00:00 | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 00:00 | ||
Олимпийские игры | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 00:00 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 321 | 132 | 167 | 299 | 6 | 157 | 18:00 | 35 | 13 | 9 | 22 | -5 | 26 | 15:31 | |
Олимпийские игры | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 00:00 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 00:00 | |
| 327 | 133 | 170 | 303 | 7 | 159 | 18:00 | 41 | 16 | 10 | 26 | -4 | 28 | 15:31 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 30 | 19 | 11 | 40 |
| 2 | Вашингтон | 31 | 18 | 13 | 40 |
| 3 | Айлендерс | 32 | 18 | 14 | 39 |
| 4 | Филадельфия | 29 | 16 | 13 | 36 |
| 5 | Питтсбург | 29 | 14 | 15 | 35 |
| 6 | Нью-Джерси | 31 | 17 | 14 | 35 |
| 7 | Рейнджерс | 32 | 15 | 17 | 34 |
| 8 | Коламбус | 31 | 13 | 18 | 32 |






