Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.18 | НХЛ | 5 : 6 Б | 29 | 24 | 82.76 | 60:00 | |||
| 25.11.18 | НХЛ | 4 : 1 | 19 | 15 | 78.95 | 60:00 | |||
| 18.11.18 | НХЛ | 1 : 4 | 24 | 20 | 83.33 | 60:00 | |||
| 13.11.18 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | 35 | 33 | 94.29 | 61:16 | |||
| 11.11.18 | НХЛ | 3 : 4 Б | 32 | 29 | 90.63 | 60:00 | |||
| 09.11.18 | НХЛ | 3 : 4 | 38 | 35 | 92.11 | 60:00 | |||
| 04.11.18 | НХЛ | 3 : 0 | 24 | 21 | 87.50 | 56:51 | |||
| 31.10.18 | НХЛ | 2 : 3 | 31 | 28 | 90.32 | 57:39 | |||
| 30.09.18 | НХЛ. Выставочный матч | 4 : 5 ОТ | 20 | 17 | 85.00 | 32:15 | |||
| 26.09.18 | НХЛ. Выставочный матч | 1 : 4 | 29 | 28 | 96.55 | 60:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 53 | 33 | 20 | 71 |
| 2 | Питтсбург | 52 | 27 | 25 | 65 |
| 3 | Айлендерс | 54 | 30 | 24 | 65 |
| 4 | Вашингтон | 55 | 26 | 29 | 59 |
| 5 | Нью-Джерси | 54 | 28 | 26 | 58 |
| 6 | Коламбус | 52 | 25 | 27 | 57 |
| 7 | Филадельфия | 53 | 24 | 29 | 57 |
| 8 | Рейнджерс | 55 | 22 | 33 | 50 |















