Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 126 | 318 | 3.08 | 89.5 | 5 | 5 | 11 | 2.22 | 93.57 | 1 | |
Чемпионат мира | 2 | 3 | 2.25 | 86.96 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 128 | 321 | 2.67 | 88.23 | 5 | 5 | 11 | 2.22 | 93.57 | 1 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 72 | 46 | 26 | 98 |
| 2 | Айлендерс | 74 | 42 | 32 | 89 |
| 3 | Питтсбург | 73 | 36 | 37 | 88 |
| 4 | Коламбус | 73 | 38 | 35 | 87 |
| 5 | Филадельфия | 72 | 36 | 36 | 84 |
| 6 | Вашингтон | 74 | 37 | 37 | 83 |
| 7 | Нью-Джерси | 72 | 37 | 35 | 76 |
| 8 | Рейнджерс | 73 | 29 | 44 | 67 |








