Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.25 | НХЛ | 5 : 3 | 3 | - | 0.00 | 49:09 | |||
| 27.11.25 | НХЛ | 4 : 5 | 27 | 23 | 85.19 | 58:19 | |||
| 21.11.25 | НХЛ | 2 : 3 | 25 | 22 | 88.00 | 57:26 | |||
| 16.11.25 | НХЛ | 2 : 0 | 29 | 28 | 96.55 | 58:05 | |||
| 09.11.25 | НХЛ | 3 : 4 ОТ | 39 | 36 | 92.31 | 64:28 | |||
| 24.10.25 | НХЛ | 5 : 7 | 41 | 36 | 87.80 | 59:48 | |||
| 12.10.25 | НХЛ | 6 : 7 ОТ | 23 | 17 | 73.91 | 59:49 | |||
| 25.03.25 | НХЛ | 1 : 5 | 1 | 1 | 100.00 | 01:38 | |||
| 19.03.25 | НХЛ | 4 : 1 | 26 | 22 | 84.62 | 60:00 | |||
| 16.03.25 | НХЛ | 3 : 0 | 17 | 17 | 100.00 | 60:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 29 | 17 | 12 | 37 |
| 2 | Каролина | 26 | 16 | 10 | 34 |
| 3 | Питтсбург | 26 | 14 | 12 | 33 |
| 4 | Филадельфия | 26 | 15 | 11 | 33 |
| 5 | Айлендерс | 28 | 15 | 13 | 33 |
| 6 | Нью-Джерси | 28 | 16 | 12 | 33 |
| 7 | Рейнджерс | 29 | 15 | 14 | 32 |
| 8 | Коламбус | 27 | 13 | 14 | 31 |
















