Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.11 | НХЛ | 2 : 5 | 18 | 16 | 88.89 | 48:37 | |||
| 18.12.10 | НХЛ | 6 : 2 | 16 | 14 | 87.50 | 40:00 | |||
| 21.11.10 | НХЛ | 1 : 2 | 22 | 20 | 90.91 | 59:22 | |||
| 06.11.10 | НХЛ | 2 : 3 | 32 | 29 | 90.63 | 60:00 | |||
| 04.11.10 | НХЛ | 2 : 5 | 14 | 12 | 85.71 | 40:00 | |||
| 31.10.10 | НХЛ | 4 : 0 | 41 | 37 | 90.24 | 60:00 | |||
| 17.10.10 | НХЛ | 4 : 3 | 21 | 17 | 80.95 | 60:00 | |||
| 12.04.10 | НХЛ | 2 : 1 | 34 | 32 | 94.12 | 60:00 | |||
| 09.04.10 | НХЛ | 3 : 1 | 34 | 31 | 91.18 | 60:00 | |||
| 28.03.10 | НХЛ | 7 : 1 | 23 | 22 | 95.65 | 60:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 30 | 18 | 12 | 39 |
| 2 | Каролина | 28 | 17 | 11 | 36 |
| 3 | Айлендерс | 30 | 16 | 14 | 35 |
| 4 | Питтсбург | 27 | 14 | 13 | 34 |
| 5 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 34 |
| 6 | Филадельфия | 27 | 15 | 12 | 33 |
| 7 | Нью-Джерси | 29 | 16 | 13 | 33 |
| 8 | Коламбус | 29 | 13 | 16 | 32 |














