Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 2 | 25 | 45 | 70 | -2 | 0 | 21:06 | 14 | 9 | 5 | 14 | -10 | 6 | 16:50 | ||
| 2009-2010 | НХЛ | 82 | 30 | 58 | 88 | 16 | 20 | 00:00 | 22 | 10 | 18 | 28 | -2 | 6 | 00:00 | ||
Зимние Олимпийские игры - 2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 00:00 | |||
| 2010-2011 | НХЛ | 72 | 27 | 46 | 73 | 7 | 28 | 00:00 | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 00:00 | ||
| 2011-2012 | НХЛ | 82 | 23 | 43 | 66 | 7 | 40 | 00:00 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 00:00 | ||
| 2012-2013 | НХЛ | 47 | 23 | 32 | 55 | 11 | 8 | 00:00 | 23 | 9 | 10 | 19 | 7 | 8 | 00:00 | ||
| 2013-2014 | НХЛ | 69 | 29 | 40 | 69 | 7 | 22 | 00:00 | 19 | 8 | 12 | 20 | 5 | 8 | 00:00 | ||
Зимние Олимпийские игры - 2026 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 61 | 27 | 37 | 64 | 10 | 8 | 00:00 | 23 | 11 | 12 | 23 | 7 | 0 | 00:00 | ||
| 2015-2016 | НХЛ | 82 | 46 | 60 | 106 | 16 | 18 | 00:00 | 7 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 00:00 | ||
Кубок мира | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 82 | 34 | 55 | 89 | 12 | 24 | 00:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 00:00 | ||
| 2017-2018 | НХЛ | 82 | 27 | 49 | 76 | -21 | 22 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 18:05 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 21:55 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 81 | 44 | 66 | 110 | 2 | 16 | 22:29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 8 | 10 | -1 | 4 | 19:19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25:57 | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 70 | 33 | 51 | 84 | 8 | 40 | 21:21 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 22:30 | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 56 | 15 | 51 | 66 | -7 | 10 | 22:19 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 78 | 26 | 64 | 90 | -19 | 18 | 21:49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | НХЛ | 19 | 5 | 8 | 13 | 1 | 6 | 17:29 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 17:22 | ||
НХЛ | 54 | 16 | 29 | 45 | -24 | 8 | 19:59 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 50 | 20 | 27 | 47 | -5 | 8 | 18:23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 72 | 21 | 38 | 59 | -16 | 10 | 17:58 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 43 | 8 | 25 | 33 | 0 | 10 | 17:07 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 1184 | 479 | 824 | 1303 | 3 | 316 | 20:00 | 141 | 53 | 85 | 138 | 3 | 50 | 18:54 | |
Зимние Олимпийские игры - 2026 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 00:00 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 00:00 | |
Кубок мира | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 14 | 8 | 19 | 27 | -1 | 4 | 18:42 | 4 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 23:56 | |
| 1207 | 488 | 848 | 1336 | 0 | 324 | 19:21 | 151 | 57 | 91 | 148 | 6 | 54 | 21:25 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 57 | 36 | 21 | 78 |
| 2 | Питтсбург | 56 | 29 | 27 | 70 |
| 3 | Айлендерс | 58 | 32 | 26 | 69 |
| 4 | Коламбус | 56 | 29 | 27 | 65 |
| 5 | Вашингтон | 59 | 29 | 30 | 65 |
| 6 | Филадельфия | 56 | 25 | 31 | 61 |
| 7 | Нью-Джерси | 57 | 28 | 29 | 58 |
| 8 | Рейнджерс | 57 | 22 | 35 | 50 |









