Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 2 | 6 | 30 | 36 | 4 | 0 | 23:30 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 20:49 | ||
| 2009-2010 | НХЛ | 64 | 3 | 13 | 16 | 21 | 33 | 00:00 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 2010-2011 | НХЛ | 80 | 4 | 14 | 18 | 15 | 18 | 00:00 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 00:00 | ||
| 2011-2012 | НХЛ | 82 | 4 | 19 | 23 | 13 | 40 | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | НХЛ | 48 | 3 | 4 | 7 | 5 | 29 | 00:00 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 00:00 | ||
| 2013-2014 | НХЛ | 81 | 5 | 19 | 24 | 31 | 38 | 00:00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | ||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 70 | 9 | 14 | 23 | 13 | 21 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | НХЛ | 67 | 8 | 31 | 39 | 15 | 26 | 00:00 | 24 | 1 | 11 | 12 | 14 | 12 | 00:00 | ||
Кубок мира | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 75 | 6 | 22 | 28 | 4 | 33 | 00:00 | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:36 | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 81 | 11 | 21 | 32 | 9 | 4 | 00:00 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:29 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 72 | 3 | 22 | 25 | -7 | 10 | 21:03 | 18 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 23:32 | ||
| 2019-2020 | НХЛ | 70 | 5 | 10 | 15 | -10 | 10 | 20:18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 51 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | 17:31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 75 | 3 | 11 | 14 | -22 | 18 | 15:12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | НХЛ | 78 | 1 | 17 | 18 | -14 | 6 | 17:27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 57 | 6 | 6 | 12 | -26 | 12 | 16:17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 27 | 1 | 2 | 3 | -10 | 2 | 14:38 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 1080 | 79 | 260 | 339 | 33 | 308 | 18:15 | 115 | 6 | 30 | 36 | 18 | 38 | 22:11 | |
Чемпионат мира | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19:46 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:33 | |
Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
Кубок мира | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | |
| 1098 | 80 | 263 | 343 | 40 | 310 | 19:01 | 127 | 7 | 32 | 39 | 25 | 38 | 22:22 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 28 | 17 | 11 | 36 |
| 2 | Каролина | 26 | 16 | 10 | 34 |
| 3 | Питтсбург | 26 | 14 | 12 | 33 |
| 4 | Филадельфия | 26 | 15 | 11 | 33 |
| 5 | Нью-Джерси | 27 | 16 | 11 | 33 |
| 6 | Айлендерс | 28 | 15 | 13 | 33 |
| 7 | Рейнджерс | 29 | 15 | 14 | 32 |
| 8 | Коламбус | 27 | 13 | 14 | 31 |






