Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.25 | НХЛ | 5 : 4 | 35 | 31 | 88.57 | 60:00 | |||
| 28.11.25 | НХЛ | 3 : 6 | 27 | 22 | 81.48 | 59:22 | |||
| 21.11.25 | НХЛ | 0 : 5 | 26 | 21 | 80.77 | 60:00 | |||
| 16.11.25 | НХЛ | 4 : 5 ОТ | 27 | 22 | 81.48 | 60:30 | |||
| 14.11.25 | НХЛ | 6 : 3 | 17 | 15 | 88.24 | 40:00 | |||
| 09.11.25 | НХЛ | 1 : 5 | 19 | 15 | 78.95 | 59:37 | |||
| 05.11.25 | НХЛ | 1 : 0 | 33 | 32 | 96.97 | 57:56 | |||
| 01.11.25 | НХЛ | 5 : 2 | 31 | 27 | 87.10 | 59:45 | |||
| 29.10.25 | НХЛ | 2 : 5 | 22 | 20 | 90.91 | 60:00 | |||
| 26.10.25 | НХЛ | 6 : 4 | 29 | 25 | 86.21 | 60:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 29 | 17 | 12 | 37 |
| 2 | Каролина | 26 | 16 | 10 | 34 |
| 3 | Питтсбург | 26 | 14 | 12 | 33 |
| 4 | Филадельфия | 26 | 15 | 11 | 33 |
| 5 | Айлендерс | 28 | 15 | 13 | 33 |
| 6 | Нью-Джерси | 28 | 16 | 12 | 33 |
| 7 | Рейнджерс | 29 | 15 | 14 | 32 |
| 8 | Коламбус | 27 | 13 | 14 | 31 |














