Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Чемпионат мира | 2 | 1 | 0.5 | 98.39 | 1 | 3 | 7 | 2.36 | 93.14 | 0 | ||
| 2013-2014 | НХЛ | 3 | 4 | 1.32 | 95.4 | 1 | 4 | 9 | 2.69 | 91.89 | 1 | ||
| 2014-2015 | НХЛ | 23 | 58 | 2.6 | 91.39 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | НХЛ | 40 | 79 | 2.08 | 92.04 | 5 | 2 | 6 | 3.08 | 90 | 0 | ||
Кубок мира | 2 | 3 | 2.08 | 93.18 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 52 | 109 | 2.22 | 92.41 | 6 | 16 | 38 | 2.59 | 91.85 | 0 | ||
| 2017-2018 | НХЛ | 60 | 139 | 2.44 | 92.57 | 6 | 4 | 13 | 3.6 | 88.89 | 0 | ||
| 2018-2019 | НХЛ | 58 | 153 | 2.86 | 91.68 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | НХЛ | 51 | 149 | 3.03 | 90.4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 35 | 101 | 2.98 | 90.31 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 56 | 173 | 3.21 | 90.33 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | НХЛ | 53 | 200 | 4 | 89.87 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 46 | 150 | 3.54 | 88.82 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 29 | 71 | 2.69 | 91.14 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 14 | 48 | 3.62 | 86.67 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 2 | 1 | 0.5 | 98.39 | 1 | 3 | 7 | 2.36 | 93.14 | 0 | |
НХЛ | 520 | 1434 | 3.37 | 88.5 | 30 | 26 | 66 | 3.17 | 90.14 | 1 | |
Кубок мира | 2 | 3 | 2.08 | 93.18 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 524 | 1438 | 2.01 | 93.31 | 31 | 29 | 73 | 2.76 | 91.64 | 1 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 28 | 17 | 11 | 36 |
| 2 | Каролина | 26 | 16 | 10 | 34 |
| 3 | Питтсбург | 26 | 14 | 12 | 33 |
| 4 | Филадельфия | 26 | 15 | 11 | 33 |
| 5 | Нью-Джерси | 27 | 16 | 11 | 33 |
| 6 | Айлендерс | 28 | 15 | 13 | 33 |
| 7 | Рейнджерс | 29 | 15 | 14 | 32 |
| 8 | Коламбус | 27 | 13 | 14 | 31 |








