
Динамо Мн
HC Dinamo Minsk
Клубные цвета:
Год основания:
1948
Страна, город:
Белоруссия, Минск
Арена:
Главный тренер:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Дивизион Тарасова
Сайт:
http://www.hcdinamo.by
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ![]() | Закари Фукале | 30 | 28.05.1995 | 188 | 84 | л | |
| 94 | ![]() | Василий Демченко | 31 | 16.03.1994 | 191 | 93 | л | |
![]() | Рияз Галиев | 22 | 27.02.2003 | 175 | 83 | |||
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Павел Денисов | 24 | 17.05.2001 | 183 | 84 | л | |
| 5 | ![]() | Роберт Хэмилтон | 31 | 31.03.1994 | 183 | 88 | л | |
| 10 | ![]() | Николас Мелош | 28 | 18.07.1997 | 190 | 93 | п | |
| 18 | ![]() | Кристиан Хенкель | 30 | 07.11.1995 | 186 | 90 | л | |
| 24 | ![]() | Тай Смит | 25 | 24.03.2000 | 180 | 80 | л | |
| 27 | ![]() | Джош Брук | 26 | 17.06.1999 | 186 | 87 | п | |
| 33 | ![]() | Брэйди Лайл | 26 | 06.06.1999 | 191 | 98 | п | |
| 36 | ![]() | Даниил Криштофик | 20 | 16.07.2005 | 182 | 84 | л | |
| 44 | ![]() | Даррен Дитц | 32 | 17.07.1993 | 187 | 91 | п | |
| 61 | ![]() | Ксавье Уэлле | 32 | 29.07.1993 | 183 | 89 | л | |
| 98 | ![]() | Тимофей Ковгореня | 22 | 13.02.2003 | 189 | 98 | п | |
![]() | Константин Волочко | 20 | 19.06.2005 | 184 | 77 | п | ||
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Сэм Энас | 32 | 01.06.1993 | 175 | 73 | п | |
| 9 | ![]() | Даниил Липский | 21 | 29.11.2004 | 186 | 82 | л | |
| 12 | ![]() | Алекс Лимож | 28 | 16.09.1997 | 182 | 94 | л | |
| 13 | ![]() | Вадим Мороз | 22 | 20.11.2003 | 188 | 84 | п | |
| 19 | ![]() | Вячеслав Грецкий | 28 | 23.12.1996 | 193 | 101 | л | |
| 19 | ![]() | Диллон Дюбе | 27 | 20.07.1998 | 179 | 84 | л | |
| 23 | ![]() | Андрей Стась | 37 | 18.10.1988 | 189 | 88 | л | |
| 26 | ![]() | Даниил Сотишвили | 22 | 14.07.2003 | 181 | 77 | л | |
| 52 | ![]() | Дмитрий Хобян | 19 | 08.05.2006 | 184 | 81 | п | |
| 56 | ![]() | Никита Пышкайло | 25 | 29.05.2000 | 177 | 76 | л | |
| 58 | ![]() | Николай Салыго | 20 | 05.10.2005 | 185 | 73 | л | |
| 64 | ![]() | Степан Звягин | 21 | 16.04.2004 | 182 | 70 | л | |
| 67 | ![]() | Егор Бориков | 20 | 28.08.2005 | 185 | 82 | л | |
| 68 | ![]() | Богдан Белкин | 19 | 22.03.2006 | 180 | 85 | л | |
| 80 | ![]() | Илья Усов | 24 | 03.08.2001 | 185 | 83 | л | |
| 81 | ![]() | Виталий Пинчук | 23 | 11.01.2002 | 191 | 92 | л | |
| 86 | ![]() | Мирослав Михалев | 22 | 12.06.2003 | 175 | 69 | л | |
| 87 | ![]() | Вадим Шипачев | 38 | 12.03.1987 | 183 | 85 | л | |
| 91 | ![]() | Сергей Кузнецов | 23 | 14.05.2002 | 189 | 87 | п | |
| 97 | ![]() | Станислав Галиев | 33 | 17.01.1992 | 185 | 81 | п | |
![]() | Егор Маклозян | 23 | 25.06.2002 | 182 | 71 | п | ||
Расписание/результаты игр










































