
Динамо Мн
HC Dinamo Minsk
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Дивизион Тарасова
Сайт:
http://www.hcdinamo.by
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ![]() | Крис Тирни (н) | 20 | 3 | 16 | 19 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 402 | 241 | 60 | 18:16 | 10 | 9 | |
| 24 | ![]() | Тай Смит (з) | 20 | 1 | 12 | 13 | -10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 5 | 13 | |
| 7 | ![]() | Сэм Энас (н) | 17 | 4 | 9 | 13 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 7 | 3 | |
| 97 | ![]() | Станислав Галиев (н) | 19 | 6 | 6 | 12 | -3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 16 | 6 | |
| 26 | ![]() | Даниил Сотишвили (н) | 19 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 26 | 23 | |
| 14 | ![]() | Сергей Кузнецов (н) | 20 | 5 | 4 | 9 | -2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 29 | 13 | |
| 9 | ![]() | Даниил Липский (н) | 20 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 215 | 93 | 43.3 | 15:57 | 9 | 13 | |
| 96 | ![]() | Николя Обе-Кюбель (н) | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 2 | 100 | 17:35 | 30 | 3 | |
| 80 | ![]() | Илья Усов (н) | 20 | 1 | 5 | 6 | -3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 245 | 110 | 44.9 | 15:33 | 31 | 13 | |
| 61 | ![]() | Ксавье Уэлле (з) | 20 | 2 | 3 | 5 | -4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | 12 | 41 | |
| 33 | ![]() | Брэйди Лайл (з) | 18 | 1 | 3 | 4 | -3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 8 | 22 | |
| 72 | ![]() | Владимир Алистров (н) | 18 | 2 | 2 | 4 | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 13 | 3 | |
| 93 | ![]() | Дмитрий Кузьмин (з) | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 10 | 21 | |
| 27 | ![]() | Джош Брук (з) | 20 | 0 | 3 | 3 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19:01 | 10 | 37 | |
| 22 | ![]() | Ретт Гарднер (н) | 16 | 1 | 2 | 3 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 204 | 103 | 50.5 | 13:24 | 33 | 17 | |
| 68 | ![]() | Богдан Белкин (н) | 19 | 0 | 3 | 3 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 05:06 | 20 | 1 | |
| 40 | ![]() | Сергей Калинин (н) | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 50 | 09:08 | 4 | 3 | |
| 12 | ![]() | Алекс Лимож (н) | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 3 | 5 | |
| 37 | ![]() | Арсений Чухраев (н) | 15 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 09:51 | 8 | 8 | |
| 28 | ![]() | Джейк Бишофф (з) | 20 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 17 | 43 | |
| 91 | ![]() | Никита Пышкайло (н) | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 21 | 56.8 | 09:55 | 26 | 5 | |
| 58 | ![]() | Николай Салыго (н) | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 08:05 | 2 | 2 | |
| 76 | ![]() | Максим Мальцев (н) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 19 | 52.8 | 11:19 | 3 | 1 | |
| 62 | ![]() | Кирилл Лозовский (з) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:01 | 0 | 2 | |
| 86 | ![]() | Мирослав Михалев (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 04:44 | 0 | 1 | |
| 38 | ![]() | Павел Воронов (з) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 8 | 2 | |
| 88 | ![]() | Тимофей Ковгореня (з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 00:52 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ![]() | Василий Демченко | 9 | 4 | 249 | 227 | 91.16 | 0 | 2.57 | 0 | |
| 60 | ![]() | Закари Фукале | 13 | 3 | 278 | 248 | 89.21 | 0 | 2.59 | 0 |

























