Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.26 | НХЛ | 4 : 2 | 27 | 24 | 88.89 | 59:00 | |||
| 28.02.26 | НХЛ | 2 : 3 | 38 | 36 | 94.74 | 58:05 | |||
| 06.02.26 | НХЛ | 6 : 1 | 25 | 20 | 80.00 | 45:59 | |||
| 30.01.26 | НХЛ | 5 : 4 | 31 | 26 | 83.87 | 59:44 | |||
| 26.01.26 | НХЛ | 1 : 5 | 20 | 19 | 95.00 | 60:00 | |||
| 23.01.26 | НХЛ | 1 : 2 Б | 18 | 17 | 94.44 | 65:00 | |||
| 18.01.26 | НХЛ | 2 : 5 | 25 | 23 | 92.00 | 60:00 | |||
| 05.01.26 | НХЛ | 2 : 1 | 28 | 27 | 96.43 | 60:00 | |||
| 31.12.25 | НХЛ | 2 : 3 ОТ | 29 | 26 | 89.66 | 63:24 | |||
| 21.12.25 | НХЛ | 2 : 6 | 30 | 25 | 83.33 | 57:39 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 63 | 40 | 23 | 86 |
| 2 | Питтсбург | 63 | 32 | 31 | 78 |
| 3 | Айлендерс | 64 | 36 | 28 | 77 |
| 4 | Коламбус | 63 | 32 | 31 | 74 |
| 5 | Филадельфия | 62 | 29 | 33 | 69 |
| 6 | Вашингтон | 64 | 31 | 33 | 69 |
| 7 | Нью-Джерси | 64 | 32 | 32 | 66 |
| 8 | Рейнджерс | 62 | 24 | 38 | 56 |
















