Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 66 | 10 | 12 | 22 | -7 | 54 | 08:57 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 11:04 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 61 | 39 | 22 | 84 |
| 2 | Питтсбург | 60 | 31 | 29 | 75 |
| 3 | Айлендерс | 62 | 35 | 27 | 75 |
| 4 | Коламбус | 60 | 31 | 29 | 70 |
| 5 | Вашингтон | 63 | 31 | 32 | 69 |
| 6 | Филадельфия | 60 | 28 | 32 | 67 |
| 7 | Нью-Джерси | 62 | 31 | 31 | 64 |
| 8 | Рейнджерс | 60 | 23 | 37 | 54 |








