Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19:14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:21 | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 57 | 1 | 11 | 12 | -4 | 18 | 16:23 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19:14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:21 | |
НХЛ | 57 | 1 | 11 | 12 | -4 | 18 | 16:23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 1 | 12 | 13 | -4 | 26 | 17:49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:21 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 69 | 44 | 25 | 94 |
| 2 | Питтсбург | 68 | 34 | 34 | 84 |
| 3 | Коламбус | 68 | 36 | 32 | 83 |
| 4 | Айлендерс | 69 | 39 | 30 | 83 |
| 5 | Филадельфия | 68 | 33 | 35 | 78 |
| 6 | Вашингтон | 70 | 35 | 35 | 78 |
| 7 | Нью-Джерси | 69 | 35 | 34 | 72 |
| 8 | Рейнджерс | 69 | 28 | 41 | 64 |







