Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.25 | НХЛ | 5 : 1 | - | - | - | -1 | - | - | - | 06:23 | |||
| 16.11.25 | НХЛ | 3 : 4 ОТ | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 08:50 | |||
| 14.11.25 | НХЛ | 5 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10:43 | |||
| 13.11.25 | НХЛ | 1 : 2 ОТ | - | - | - | - | - | 2 | - | 09:07 | |||
| 11.11.25 | НХЛ | 5 : 4 ОТ | - | - | - | -1 | - | - | - | 08:29 | |||
| 09.11.25 | НХЛ | 1 : 9 | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 14:48 | |||
| 05.11.25 | НХЛ | 4 : 3 Б | - | - | - | - | - | - | - | 06:28 | |||
| 04.11.25 | НХЛ | 3 : 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 08:49 | |||
| 02.11.25 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 08:55 | |||
| 26.10.25 | НХЛ | 3 : 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 08:24 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 30 | 19 | 11 | 40 |
| 2 | Вашингтон | 31 | 18 | 13 | 40 |
| 3 | Айлендерс | 32 | 18 | 14 | 39 |
| 4 | Филадельфия | 29 | 16 | 13 | 36 |
| 5 | Питтсбург | 29 | 14 | 15 | 35 |
| 6 | Нью-Джерси | 31 | 17 | 14 | 35 |
| 7 | Рейнджерс | 32 | 15 | 17 | 34 |
| 8 | Коламбус | 31 | 13 | 18 | 32 |















