Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.25 | НХЛ | 7 : 2 | 6 | 4 | 66.67 | 30:15 | |||
| 05.01.24 | Молодежный чемпионат мира | 8 : 5 | 29 | 23 | 79.31 | 59:34 | |||
| 04.01.24 | Молодежный чемпионат мира | 3 : 2 | 30 | 27 | 90.00 | 57:57 | |||
| 02.01.24 | Молодежный чемпионат мира | 3 : 4 ОТ | 30 | 27 | 90.00 | 60:24 | |||
| 27.12.23 | Молодежный чемпионат мира | 3 : 4 | 28 | 24 | 85.71 | 58:02 | |||
| 26.12.23 | Молодежный чемпионат мира | 2 : 5 | 29 | 26 | 89.66 | 59:27 | |||
| 23.04.22 | Юниорский чемпионат мира | 6 : 2 | 19 | 17 | 89.47 | 60:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 33 | 22 | 11 | 46 |
| 2 | Вашингтон | 34 | 19 | 15 | 42 |
| 3 | Айлендерс | 34 | 19 | 15 | 41 |
| 4 | Филадельфия | 33 | 17 | 16 | 40 |
| 5 | Нью-Джерси | 34 | 19 | 15 | 39 |
| 6 | Рейнджерс | 36 | 17 | 19 | 38 |
| 7 | Питтсбург | 33 | 14 | 19 | 37 |
| 8 | Коламбус | 34 | 14 | 20 | 34 |















