Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпийские игры | 2 | 2 | 1 | 92.31 | 1 | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
НХЛ | 2 | 4 | 3.36 | 84.62 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 6 | 1.93 | 65.39 | 1 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 38 | 24 | 14 | 51 |
| 2 | Айлендерс | 39 | 21 | 18 | 46 |
| 3 | Филадельфия | 37 | 19 | 18 | 45 |
| 4 | Вашингтон | 39 | 20 | 19 | 45 |
| 5 | Рейнджерс | 41 | 19 | 22 | 43 |
| 6 | Нью-Джерси | 38 | 20 | 18 | 42 |
| 7 | Питтсбург | 37 | 16 | 21 | 41 |
| 8 | Коламбус | 38 | 17 | 21 | 40 |








