Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еврохоккейтур | 12 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
НХЛ | 42 | 3 | 6 | 9 | -2 | 12 | 09:55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 5 | 8 | 13 | -4 | 18 | 09:55 | 00:00 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 80 | 52 | 28 | 110 |
| 2 | Питтсбург | 81 | 41 | 40 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 80 | 41 | 39 | 94 |
| 4 | Вашингтон | 81 | 42 | 39 | 93 |
| 5 | Коламбус | 81 | 40 | 41 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 81 | 43 | 38 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 81 | 42 | 39 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 80 | 33 | 47 | 75 |







