Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | НХЛ | 6 : 8 | 30 | 24 | 80.00 | 60:00 | |||
| 31.03.26 | НХЛ | 4 : 2 | 32 | 29 | 90.63 | 58:56 | |||
| 29.03.26 | НХЛ | 7 : 3 | 12 | 9 | 75.00 | 32:45 | |||
| 27.03.26 | НХЛ | 0 : 4 | 37 | 34 | 91.89 | 56:48 | |||
| 25.03.26 | НХЛ | 3 : 5 | 31 | 27 | 87.10 | 58:27 | |||
| 22.03.26 | НХЛ | 1 : 3 | 20 | 18 | 90.00 | 59:42 | |||
| 20.03.26 | НХЛ | 2 : 6 | 30 | 24 | 80.00 | 60:00 | |||
| 18.03.26 | НХЛ | 5 : 2 | 23 | 21 | 91.30 | 60:00 | |||
| 10.03.26 | НХЛ | 0 : 2 | 23 | 22 | 95.65 | 57:36 | |||
| 08.03.26 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | 35 | 32 | 91.43 | 61:49 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 76 | 49 | 27 | 104 |
| 2 | Питтсбург | 78 | 40 | 38 | 96 |
| 3 | Филадельфия | 77 | 39 | 38 | 90 |
| 4 | Айлендерс | 78 | 42 | 36 | 89 |
| 5 | Коламбус | 77 | 38 | 39 | 88 |
| 6 | Вашингтон | 77 | 39 | 38 | 87 |
| 7 | Нью-Джерси | 76 | 39 | 37 | 81 |
| 8 | Рейнджерс | 77 | 32 | 45 | 73 |

















