Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.24 | НХЛ | 4 : 2 | 23 | 19 | 82.61 | 57:04 | |||
| 14.10.24 | НХЛ | 8 : 7 ОТ | 16 | 12 | 75.00 | 34:29 | |||
| 07.03.24 | НХЛ | 2 : 1 | 16 | 14 | 87.50 | 58:47 | |||
| 03.03.24 | НХЛ | 4 : 2 | 39 | 36 | 92.31 | 57:51 | |||
| 30.01.24 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 11 | 8 | 72.73 | 20:00 | |||
| 28.01.24 | НХЛ | 2 : 7 | 12 | 9 | 75.00 | 26:48 | |||
| 21.01.24 | НХЛ | 3 : 5 | 25 | 22 | 88.00 | 60:00 | |||
| 17.01.24 | НХЛ | 4 : 7 | 33 | 27 | 81.82 | 59:05 | |||
| 14.04.23 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 36 | 32 | 88.89 | 61:18 | |||
| 11.04.23 | НХЛ | 3 : 2 | 29 | 27 | 93.10 | 59:55 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 30 | 18 | 12 | 39 |
| 2 | Каролина | 29 | 18 | 11 | 38 |
| 3 | Айлендерс | 31 | 17 | 14 | 37 |
| 4 | Питтсбург | 28 | 14 | 14 | 35 |
| 5 | Филадельфия | 28 | 16 | 12 | 35 |
| 6 | Нью-Джерси | 30 | 17 | 13 | 35 |
| 7 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 34 |
| 8 | Коламбус | 30 | 13 | 17 | 32 |















