Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | НХЛ | 1 | 5 | 5 | 86.84 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 13 | 32 | 2.61 | 91.26 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | НХЛ | 50 | 130 | 2.74 | 91.51 | 2 | 12 | 38 | 3.68 | 88.38 | 0 | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 59 | 147 | 2.62 | 90.57 | 2 | 23 | 56 | 2.45 | 90.09 | 1 | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 51 | 138 | 2.81 | 89.55 | 4 | 15 | 44 | 2.99 | 88.97 | 3 | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 14 | 37 | 2.65 | 88.89 | 0 | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 23 | 62 | 2.82 | 89.08 | 2 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 211 | 551 | 2.79 | 89.26 | 11 | 50 | 138 | 3.03 | 89.1 | 4 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 59 | 38 | 21 | 82 |
| 2 | Питтсбург | 59 | 31 | 28 | 75 |
| 3 | Айлендерс | 60 | 34 | 26 | 73 |
| 4 | Вашингтон | 62 | 31 | 31 | 69 |
| 5 | Коламбус | 58 | 29 | 29 | 66 |
| 6 | Филадельфия | 59 | 27 | 32 | 65 |
| 7 | Нью-Джерси | 60 | 29 | 31 | 60 |
| 8 | Рейнджерс | 59 | 23 | 36 | 53 |







