Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | Еврохоккейтур | 5 : 2 | 5 | - | 0.00 | 60:00 | |||
| 27.11.22 | НХЛ | 1 : 4 | 26 | 25 | 96.15 | 60:00 | |||
| 22.11.22 | НХЛ | 2 : 3 ОТ | 23 | 21 | 91.30 | 61:40 | |||
| 13.11.22 | НХЛ | 3 : 2 | 30 | 28 | 93.33 | 60:00 | |||
| 12.11.22 | НХЛ | 2 : 4 | 22 | 19 | 86.36 | 58:25 | |||
| 09.11.22 | НХЛ | 3 : 4 ОТ | 20 | 16 | 80.00 | 60:23 | |||
| 07.11.22 | НХЛ | 1 : 3 | 30 | 29 | 96.67 | 60:00 | |||
| 06.11.22 | НХЛ | 2 : 1 | 7 | 7 | 100.00 | 20:00 | |||
| 31.10.22 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 39 | 35 | 89.74 | 62:15 | |||
| 28.10.22 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 31 | 27 | 87.10 | 60:57 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 30 | 19 | 11 | 40 |
| 2 | Вашингтон | 31 | 18 | 13 | 40 |
| 3 | Айлендерс | 32 | 18 | 14 | 39 |
| 4 | Филадельфия | 29 | 16 | 13 | 36 |
| 5 | Питтсбург | 29 | 14 | 15 | 35 |
| 6 | Нью-Джерси | 31 | 17 | 14 | 35 |
| 7 | Рейнджерс | 32 | 15 | 17 | 34 |
| 8 | Коламбус | 31 | 13 | 18 | 32 |
















