НХЛ 2025-2026. Статистика. Лидеры
Бомбардиры
# | Игрок | Команда | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ![]() | Коннор Макдэвид | Эдмонтон | 37 | 23 | 39 | 62 | 2 | 10 | |
| 29 | ![]() | Нэйтан Маккиннон | Колорадо | 35 | 30 | 31 | 61 | 45 | 8 | |
| 71 | ![]() | Маклин Селебрини | Сан-Хосе | 36 | 18 | 36 | 54 | 11 | 26 | |
| 29 | ![]() | Леон Драйзайтль | Эдмонтон | 37 | 17 | 35 | 52 | 10 | 12 | |
| 96 | ![]() | Микко Рантанен | Даллас | 36 | 14 | 35 | 49 | 0 | 45 | |
| 88 | ![]() | Мартин Нечас | Колорадо | 35 | 16 | 30 | 46 | 34 | 20 | |
| 21 | ![]() | Джейсон Робертсон | Даллас | 37 | 23 | 21 | 44 | 17 | 10 | |
| 81 | ![]() | Кайл Коннор | Виннипег | 35 | 17 | 27 | 44 | 6 | 8 | |
| 12 | ![]() | Мэтт Болди | Миннесота | 37 | 22 | 21 | 43 | 12 | 16 | |
| 98 | ![]() | Коннор Бедард | Чикаго | 31 | 19 | 24 | 43 | 9 | 26 |
Снайперы
# | Игрок | Команда | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | Нэйтан Маккиннон | Колорадо | 35 | 30 | 31 | 61 | 45 | 8 | |
| 39 | ![]() | Морган Гики | Бостон | 37 | 25 | 13 | 38 | -3 | 12 | |
| 21 | ![]() | Джейсон Робертсон | Даллас | 37 | 23 | 21 | 44 | 17 | 10 | |
| 97 | ![]() | Коннор Макдэвид | Эдмонтон | 37 | 23 | 39 | 62 | 2 | 10 | |
| 12 | ![]() | Мэтт Болди | Миннесота | 37 | 22 | 21 | 43 | 12 | 16 | |
| 97 | ![]() | Кирилл Капризов | Миннесота | 37 | 22 | 20 | 42 | 2 | 12 | |
| 63 | ![]() | Брэд Маршан | Флорида | 34 | 20 | 20 | 40 | -2 | 26 | |
| 87 | ![]() | Сидни Кросби | Питтсбург | 35 | 20 | 17 | 37 | -7 | 18 | |
| 93 | ![]() | Алекс Дебринкэт | Детройт | 37 | 20 | 20 | 40 | 5 | 10 | |
| 98 | ![]() | Коннор Бедард | Чикаго | 31 | 19 | 24 | 43 | 9 | 26 |
Ассистенты
# | Игрок | Команда | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ![]() | Коннор Макдэвид | Эдмонтон | 37 | 23 | 39 | 62 | 2 | 10 | |
| 71 | ![]() | Маклин Селебрини | Сан-Хосе | 36 | 18 | 36 | 54 | 11 | 26 | |
| 96 | ![]() | Микко Рантанен | Даллас | 36 | 14 | 35 | 49 | 0 | 45 | |
| 29 | ![]() | Леон Драйзайтль | Эдмонтон | 37 | 17 | 35 | 52 | 10 | 12 | |
| 8 | ![]() | Кэйл Макар | Колорадо | 35 | 11 | 32 | 43 | 32 | 16 | |
| 29 | ![]() | Нэйтан Маккиннон | Колорадо | 35 | 30 | 31 | 61 | 45 | 8 | |
| 86 | ![]() | Никита Кучеров | Тампа-Бэй | 32 | 13 | 30 | 43 | 11 | 8 | |
| 88 | ![]() | Мартин Нечас | Колорадо | 35 | 16 | 30 | 46 | 34 | 20 | |
| 14 | ![]() | Ник Сузуки | Монреаль | 36 | 10 | 30 | 40 | 10 | 6 | |
| 9 | ![]() | Джек Айкел | Вегас | 31 | 12 | 29 | 41 | 6 | 0 |
Вратари (КН)
# | Игрок | Команда | И | В | Пор | %ОБ | КН | ИВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ![]() | Логан Томпсон | Вашингтон | 25 | 14 | 11 | 92.28 | 2.09 | 58:39 | |
| 41 | ![]() | Скотт Уэджвуд | Колорадо | 22 | 16 | 6 | 91.9 | 2.1 | 57:02 | |
| 30 | ![]() | Йеспер Валльстедт | Миннесота | 14 | 10 | 4 | 93.27 | 2.1 | 61:12 | |
| 32 | ![]() | Брэндон Бусси | Каролина | 13 | 11 | 2 | 91.25 | 2.11 | 61:21 | |
| 1 | ![]() | Кейси Десмит | Даллас | 13 | 9 | 4 | 92.86 | 2.13 | 56:21 | |
| 39 | ![]() | Маккензи Блэквуд | Колорадо | 13 | 11 | 2 | 92.44 | 2.16 | 57:45 | |
| 35 | ![]() | Дарси Кемпер | Лос-Анджелес | 23 | 10 | 13 | 91.69 | 2.19 | 58:28 | |
| 52 | ![]() | Петр Кочетков | Каролина | 9 | 6 | 3 | 89.78 | 2.33 | 54:28 | |
| 35 | ![]() | Тэтчер Демко | Ванкувер | 14 | 8 | 6 | 91.24 | 2.34 | 56:47 | |
| 88 | ![]() | Андрей Василевский | Тампа-Бэй | 21 | 12 | 9 | 90.99 | 2.38 | 58:56 |
Вратари (%ОБ)
# | Игрок | Команда | И | В | Пор | %ОБ | КН | ИВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Йеспер Валльстедт | Миннесота | 14 | 10 | 4 | 93.27 | 2.1 | 61:12 | |
| 1 | ![]() | Кейси Десмит | Даллас | 13 | 9 | 4 | 92.86 | 2.13 | 56:21 | |
| 39 | ![]() | Маккензи Блэквуд | Колорадо | 13 | 11 | 2 | 92.44 | 2.16 | 57:45 | |
| 48 | ![]() | Логан Томпсон | Вашингтон | 25 | 14 | 11 | 92.28 | 2.09 | 58:39 | |
| 60 | ![]() | Джозеф Уолл | Торонто | 10 | 5 | 5 | 92.12 | 2.46 | 56:10 | |
| 41 | ![]() | Скотт Уэджвуд | Колорадо | 22 | 16 | 6 | 91.9 | 2.1 | 57:02 | |
| 35 | ![]() | Дарси Кемпер | Лос-Анджелес | 23 | 10 | 13 | 91.69 | 2.19 | 58:28 | |
| 30 | ![]() | Спенсер Найт | Чикаго | 24 | 10 | 14 | 91.53 | 2.52 | 60:27 | |
| 1 | ![]() | Девин Кули | Калгари | 13 | 4 | 9 | 91.33 | 2.4 | 53:51 | |
| 32 | ![]() | Филип Густавссон | Миннесота | 23 | 12 | 11 | 91.31 | 2.47 | 60:18 |
Матчи на «0»
# | Игрок | Команда | И | В | Пор | %ОБ | «0» | ИВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Йеспер Валльстедт | Миннесота | 14 | 10 | 4 | 93.27 | 4 | 61:12 | |
| 30 | ![]() | Жоэль Хофер | Сент-Луис | 20 | 7 | 13 | 89.74 | 3 | 52:36 | |
| 32 | ![]() | Филип Густавссон | Миннесота | 23 | 12 | 11 | 91.31 | 3 | 60:18 | |
| 72 | ![]() | Сергей Бобровский | Флорида | 24 | 15 | 9 | 88.78 | 3 | 58:46 | |
| 30 | ![]() | Илья Сорокин | Айлендерс | 24 | 12 | 12 | 90.91 | 3 | 59:40 | |
| 39 | ![]() | Маккензи Блэквуд | Колорадо | 13 | 11 | 2 | 92.44 | 2 | 57:45 | |
| 40 | ![]() | Акира Шмид | Вегас | 18 | 11 | 7 | 89.7 | 2 | 59:12 | |
![]() | Джон Гибсон | Детройт | 20 | 12 | 8 | 89.08 | 2 | 57:44 | ||
| 35 | ![]() | Джой Даккорд | Сиэтл | 22 | 9 | 13 | 89.92 | 2 | 57:19 | |
| 35 | ![]() | Дарси Кемпер | Лос-Анджелес | 23 | 10 | 13 | 91.69 | 2 | 58:28 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 35 | 22 | 13 | 47 |
| 2 | Вашингтон | 36 | 19 | 17 | 43 |
| 3 | Айлендерс | 36 | 19 | 17 | 42 |
| 4 | Филадельфия | 34 | 17 | 17 | 41 |
| 5 | Нью-Джерси | 36 | 20 | 16 | 41 |
| 6 | Рейнджерс | 38 | 18 | 20 | 40 |
| 7 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 39 |
| 8 | Коламбус | 35 | 14 | 21 | 34 |














































