НХЛ 2024-2025. Личная статистика
Полевые игроки
# | Игрок | Команда | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Б | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Леон Драйзайтль (н) | Эдмонтон | 22 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 | 22:46 | 56 | |
| 2 | ![]() | Коннор Макдэвид (н) | Эдмонтон | 22 | 7 | 26 | 33 | 3 | 2 | 24:26 | 80 | |
| 3 | ![]() | Сэм Райнхарт (н) | Флорида | 21 | 11 | 12 | 23 | 5 | 6 | 21:29 | 63 | |
| 4 | ![]() | Мэттью Ткачак (н) | Флорида | 23 | 8 | 15 | 23 | 7 | 17 | 17:24 | 41 | |
| 5 | ![]() | Эван Бушар (з) | Эдмонтон | 22 | 7 | 16 | 23 | 6 | 8 | 26:13 | 69 | |
| 6 | ![]() | Александр Барков (н) | Флорида | 23 | 6 | 16 | 22 | 4 | 4 | 20:29 | 45 | |
| 7 | ![]() | Сэм Беннетт (н) | Флорида | 23 | 15 | 7 | 22 | 6 | 26 | 17:35 | 69 | |
| 8 | ![]() | Микко Рантанен (н) | Даллас | 18 | 9 | 13 | 22 | -3 | 8 | 20:47 | 50 | |
| 9 | ![]() | Картер Верхэге (н) | Флорида | 23 | 7 | 15 | 22 | 13 | 6 | 18:56 | 50 | |
| 10 | ![]() | Брэд Маршан (н) | Флорида | 23 | 10 | 10 | 20 | 17 | 18 | 16:40 | 45 | |
| 11 | ![]() | Райан Нюджент-Хопкинс (н) | Эдмонтон | 22 | 6 | 14 | 20 | 4 | 2 | 19:35 | 48 | |
| 12 | ![]() | Эту Луостаринен (н) | Флорида | 23 | 5 | 14 | 19 | 12 | 15 | 15:23 | 34 | |
| 13 | ![]() | Антон Лунделл (н) | Флорида | 23 | 6 | 12 | 18 | 20 | 14 | 16:09 | 49 | |
| 14 | ![]() | Кайл Коннор (н) | Виннипег | 13 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 22:17 | 45 | |
| 15 | ![]() | Сет Джарвис (н) | Каролина | 15 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 19:53 | 36 | |
| 16 | ![]() | Вильям Нюландер (н) | Торонто | 13 | 6 | 9 | 15 | -3 | 4 | 19:06 | 37 | |
| 17 | ![]() | Себастьян Ахо (н) | Каролина | 15 | 7 | 8 | 15 | 3 | 6 | 20:48 | 41 | |
| 18 | ![]() | Эван Родригес (н) | Флорида | 21 | 2 | 13 | 15 | 3 | 8 | 16:11 | 33 | |
| 19 | ![]() | Кори Перри (н) | Эдмонтон | 22 | 10 | 4 | 14 | -2 | 8 | 15:16 | 41 | |
| 20 | ![]() | Томас Харли (з) | Даллас | 18 | 4 | 10 | 14 | -10 | 6 | 25:58 | 31 |
Вратари
# | Игрок | Команда | И | В | Б | ОБ | %ОБ | ПШ | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Эрик Комри | Виннипег | 3 | 0 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 1.4 | 0 | |
| 2 | ![]() | Фредерик Андерсен | Каролина | 13 | 8 | 266 | 241 | 90.6 | 25 | 2.02 | 2 | |
| 3 | ![]() | Энтони Столарц | Торонто | 7 | 5 | 152 | 137 | 90.13 | 15 | 2.19 | 0 | |
| 4 | ![]() | Сергей Бобровский | Флорида | 23 | 16 | 610 | 557 | 91.31 | 53 | 2.2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Логан Томпсон | Вашингтон | 10 | 5 | 288 | 264 | 91.67 | 24 | 2.41 | 0 | |
| 6 | ![]() | Марк-Андре Флери | Миннесота | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 2.49 | 0 | |
| 7 | ![]() | Джордан Биннингтон | Сент-Луис | 7 | 3 | 191 | 172 | 90.05 | 19 | 2.53 | 0 | |
| 8 | ![]() | Маккензи Блэквуд | Колорадо | 7 | 3 | 176 | 157 | 89.2 | 19 | 2.71 | 1 | |
| 9 | ![]() | Филип Густавссон | Миннесота | 6 | 2 | 181 | 165 | 91.16 | 16 | 2.71 | 0 | |
| 10 | ![]() | Самуэль Монтембо | Монреаль | 3 | 1 | 76 | 69 | 90.79 | 7 | 2.76 | 0 | |
| 11 | ![]() | Джейк Эттинджер | Даллас | 18 | 9 | 500 | 453 | 90.6 | 47 | 2.76 | 0 | |
| 12 | ![]() | Якоб Маркстрем | Нью-Джерси | 5 | 1 | 180 | 164 | 91.11 | 16 | 2.78 | 0 | |
| 13 | ![]() | Линус Улльмарк | Оттава | 6 | 2 | 151 | 133 | 88.08 | 18 | 2.84 | 1 | |
| 14 | ![]() | Кэлвин Пикар | Эдмонтон | 10 | 7 | 219 | 194 | 88.58 | 25 | 2.85 | 0 | |
| 15 | ![]() | Якуб Добеш | Монреаль | 3 | 1 | 59 | 52 | 88.14 | 7 | 2.91 | 0 | |
| 16 | ![]() | Адин Хилл | Вегас | 11 | 5 | 291 | 258 | 88.66 | 33 | 2.93 | 0 | |
| 17 | ![]() | Стюарт Скиннер | Эдмонтон | 15 | 8 | 399 | 355 | 88.97 | 44 | 2.99 | 3 | |
| 18 | ![]() | Коннор Хеллибак | Виннипег | 13 | 6 | 277 | 238 | 85.92 | 39 | 3.07 | 2 | |
| 19 | ![]() | Андрей Василевский | Тампа-Бэй | 5 | 1 | 124 | 108 | 87.1 | 16 | 3.27 | 0 | |
| 20 | ![]() | Джозеф Уолл | Торонто | 7 | 3 | 201 | 179 | 89.05 | 22 | 3.41 | 1 |
Плей-офф
ФиналСчет в серии
Эдмонтон - Флорида
2 - 4
Финал конференцииСчет в серии
Каролина - Флорида
1 - 4
Даллас - Эдмонтон
1 - 4
1/2 финала конференцииСчет в серии
Торонто - Флорида
3 - 4
Вашингтон - Каролина
1 - 4
Вегас - Эдмонтон
1 - 4
Виннипег - Даллас
2 - 4
1/4 финала конференцииСчет в серии
Виннипег - Сент-Луис
4 - 3
Даллас - Колорадо
4 - 3
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
Торонто - Оттава
4 - 2
Вегас - Миннесота
4 - 2
Вашингтон - Монреаль
4 - 1
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
Тампа-Бэй - Флорида
1 - 4
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 82 | 51 | 31 | 111 |
| 2 | Каролина | 82 | 47 | 35 | 99 |
| 3 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 91 |
| 4 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 89 |
| 5 | Рейнджерс | 82 | 39 | 43 | 85 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 35 | 47 | 82 |
| 7 | Питтсбург | 82 | 34 | 48 | 80 |
| 8 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 76 |















































