-

A

1 3 2 1 0 7-2 7
2 3 2 1 0 4-1 7
3 3 1 0 2 6-6 3
4 3 0 0 3 1-9 0
12.06 · 23:59 3 : 1
13.06 · 20:00 1 : 0
17.06 · 23:00 0 : 0
19.06 · 02:00 0 : 4
23.06 · 23:59 1 : 4
23.06 · 23:59 1 : 3

B

1 3 3 0 0 10-3 9
2 3 2 0 1 5-3 6
3 3 1 0 2 4-7 3
4 3 0 0 3 3-9 0
13.06 · 23:00 1 : 5
14.06 · 02:00 3 : 1
18.06 · 20:00 2 : 3
18.06 · 23:00 0 : 2
23.06 · 20:00 0 : 3
23.06 · 20:00 2 : 0

C

1 3 3 0 0 9-2 9
2 3 1 1 1 2-4 4
3 -` 3 1 0 2 4-5 3
4 3 0 1 2 2-6 1
14.06 · 20:00 3 : 0
15.06 · 05:00 -` 2 : 1
19.06 · 20:00 -` 2 : 1
20.06 · 02:00 0 : 0
24.06 · 23:59 1 : 4
24.06 · 23:59 -` 2 : 1

D

1 - 3 2 1 0 4-1 7
2 3 2 0 1 4-4 6
3 3 1 0 2 2-3 3
4 3 0 1 2 2-4 1
14.06 · 23:00 - 1 : 3
15.06 · 02:00 1 : 2
19.06 · 23:00 2 : 1
20.06 · 20:00 - 0 : 1
24.06 · 20:00 0 : 1
24.06 · 20:00 - 0 : 0

E

1 3 2 1 0 8-2 7
2 3 2 0 1 7-6 6
3 3 1 1 1 3-3 4
4 3 0 0 3 1-8 0
15.06 · 20:00 2 : 1
15.06 · 23:00 3 : 0
20.06 · 23:00 2 : 5
21.06 · 02:00 1 : 2
25.06 · 23:59 0 : 3
25.06 · 23:59 0 : 0

F

1 3 3 0 0 6-3 9
2 3 1 1 1 3-3 4
3 3 1 0 2 4-4 3
4 3 0 1 2 1-4 1
16.06 · 02:00 2 : 1
16.06 · 23:00 0 : 0
21.06 · 20:00 1 : 0
22.06 · 02:00 1 : 0
25.06 · 20:00 2 : 3
25.06 · 20:00 3 : 1

G

1 3 2 1 0 7-2 7
2 3 1 1 1 4-4 4
3 3 1 1 1 4-7 4
4 3 0 1 2 4-6 1
16.06 · 20:00 4 : 0
17.06 · 02:00 1 : 2
21.06 · 23:00 2 : 2
23.06 · 02:00 2 : 2
26.06 · 20:00 2 : 1
26.06 · 20:00 0 : 1

H

1 3 3 0 0 4-1 9
2 3 1 1 1 6-5 4
3 3 0 2 1 2-3 2
4 3 0 1 2 3-6 1
17.06 · 20:00 2 : 1
18.06 · 02:00 1 : 1
22.06 · 20:00 1 : 0
22.06 · 23:00 2 : 4
26.06 · 23:59 0 : 1
26.06 · 23:59 1 : 1