Команда И В Н П Г ГП Мин
Чайка Чайка 4 1 2 1 0 1 0 0 0 3 1 196
Шинник Шинник 3 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 116
Сокол Сокол 3 1 1 1 2 0 0 0 0 3 0 73
Арсенал Арсенал 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 207
КАМАЗ КАМАЗ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 110
Нефтехимик Нефтехимик 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 145
Ротор Ротор 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 197
Уфа Уфа 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 194
Черноморец Черноморец 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 151
Урал Урал 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 108
Балтика Балтика 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 67
Челябинск Челябинск 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 73
Енисей Енисей 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 108
Тюмень Тюмень 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
Волга Волга 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 99
Родина Родина 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 112
Спартак Кс Спартак Кс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 46
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 62
Оренбург Оренбург 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сочи Сочи 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 59
Алания Алания 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70
СКА Бразил U20 СКА Бразил U20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 46
Нет лого Насиональ М U21 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 28
Нет лого Монтевидео Сити Торке U21 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 65
Уругвай U21 Уругвай U21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64
Всего 50 17 20 13 7 1 4 0 0 22 28 2496
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты