Команда И В Н П Г ГП Мин
Арсенал Арсенал 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 528
Торпедо Торпедо 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 450
Енисей Енисей 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 450
Шинник Шинник 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 360
КАМАЗ КАМАЗ 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 360
Нефтехимик Нефтехимик 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Алания Алания 4 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 350
Уфа Уфа 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Черноморец Черноморец 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Волгарь Волгарь 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Тюмень Тюмень 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Сочи Сочи 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Чайка Чайка 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Родина Родина 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Сокол Сокол 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Химки Химки 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 180
Кубань Кубань 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Балтика Балтика 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Волга Волга 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Ротор Ротор 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Велес Велес 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Динамо Динамо 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Рубин Рубин 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Спартак Кс Спартак Кс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Урал Урал 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Краснодар-2 Краснодар-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ленинградец Ленинградец 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Акрон Акрон 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Форте Форте 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Всего 76 30 20 26 0 0 8 0 0 1 1 6818
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты