Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 57 0 (-51) 0 3 0 0 1 1 5076
Кубок России 17 0 (-19) 0 3 0 0 0 0 1530
Cуперкубок 2 0 (-5) 0 0 0 0 0 0 180
Первый дивизион 51 0 (-72) 0 2 0 0 0 1 4562
Зона «Юг» 1 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 90
Лига Европы 1 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 90
Сборная 7 0 (-4) 0 0 0 0 3 1 448
Всего 136 0 0 8 0 0 4 3 11976
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты