Команда И В Н П Г ГП Мин
Сочи Сочи 11 8 0 3 0 0 3 0 0 3 4 696
Зенит Зенит 8 1 1 6 0 0 3 0 0 2 6 434
Крылья Советов Крылья Советов 8 5 1 2 0 0 2 0 0 3 4 444
Динамо Динамо 6 1 1 4 1 0 0 0 0 3 3 284
Урал Урал 6 3 1 2 0 0 0 0 0 1 3 463
Спартак Спартак 5 2 1 2 0 0 2 0 0 2 3 228
Локомотив Локомотив 5 3 1 1 2 0 1 0 0 1 4 309
Ахмат Ахмат 5 4 0 1 1 1 2 0 0 1 3 244
Краснодар Краснодар 5 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 360
Ростов Ростов 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 331
Рубин Рубин 4 1 1 2 0 0 3 0 0 1 2 234
Химки Химки 4 2 1 1 0 0 2 0 0 2 1 194
ЦСКА ЦСКА 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 185
Арсенал Арсенал 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 2 253
Оренбург Оренбург 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 155
Факел Факел 3 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 129
Уфа Уфа 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 253
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 269
Торпедо Торпедо 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 97
Балтика Балтика 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 121
Тамбов Тамбов 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 119
Дания Дания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 23
Динамо Мх Динамо Мх 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Зенит Иж Зенит Иж 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64
Польша Польша 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 33
Бельгия Бельгия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 27
Финляндия Финляндия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Камерун Камерун 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Катар Катар 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21
Словения Словения 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Зальцбург Зальцбург 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 44
Луки-Энергия Луки-Энергия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 25
Кения Кения 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Ротор Ротор 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Родина Родина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31
Всего 109 55 19 35 5 4 23 0 0 39 44 6289
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты