Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 103 7 8 10 0 0 47 46 4759
Кубок России 35 4 2 2 0 0 10 21 1917
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 1 46
Первый дивизион 55 12 0 10 2 0 0 31 4278
Лига чемпионов 2 0 0 1 0 0 2 0 40
Лига Европы 8 1 1 0 0 0 3 5 437
Сборная 3 1 0 0 0 0 1 2 157
Всего 207 25 11 23 2 0 63 106 11634
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты